Сколько стоит квадратный метр жилья в разных регионах России
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) обновило информацию по средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по субъектам Российской Федерации (см. таблицу ниже).
Справочник стоимости 1 кв. м жилья применяется для расчетов параметров ипотечных кредитов выданных с 14 мая 2014г. по субъектам РФ.
Так, согласно информации для расчета параметров кредита, размещенной на сайте АИЖК, кроме уточнения средней рыночной стоимости "квадрата" жилья на 2-й квартал 2014г. по 83 субъектам РФ, в перечень вошли данные по стоимости в республике Крым и в Севастополе. В обоих субъектах она составляет 24 тыс. руб. за 1 кв. м.
Средняя стоимость 1 кв. м. жилья в Москве и Санкт-Петербурге, согласно данным агентства, во 2-м квартале осталась на уровне предыдущего периода – 90,4 тыс. руб. и 56,125 тыс. руб. соответственно.
Средняя стоимость "квадрата" жилья в Чеченской республике за квартал подскочила на 35,2% до 30 тыс. руб., свидетельствует информация АИЖК.
Стоимость 1 кв. м. общей площади жилья по субъектам РФ в рублях
Центральный федеральный округ | |
---|---|
белгородская обл. | 34 415,00 |
Брянская обл. | 26 975,00 |
Владимирская обл. | 31 965,00 |
Воронежская ОБЛ. | 31 340,00 |
Ивановская ОБЛ. | 28 298,00 |
Калужская ОБЛ. | 38 102,00 |
Костромская ОБЛ. | 29 150,00 |
Курская ОБЛ. | 25 550,00 |
Липецкая ОБЛ. | 30 381,00 |
Московская обл. | 49 730,00 |
Орловская ОБЛ. | 27 028,00 |
Рязанская ОБЛ. | 32 450,00 |
Смоленская ОБЛ. | 30 450,00 |
Тамбовская ОБЛ. | 27 188,00 |
тверская ОБЛ. | 36 867,00 |
тульская ОБЛ. | 31 565,00 |
Ярославская обл. | 35 968,00 |
г. Москва | 90 400,00 |
Северо-Западный Федеральный округ | |
РЕСПУБЛИКА Карелия | 40 065,00 |
РЕСПУБЛИКА Коми | 37 620,00 |
Архангельская обл. | 39 695,00 |
Вологодская ОБЛ. | 34 410,00 |
Калининградская обл. | 31 817,00 |
ленинградская ОБЛ. | 40 210,00 |
Мурманская ОБЛ. | 35 963,00 |
новгородская ОБЛ. | 32 459,00 |
псковская обл. | 32 050,00 |
Ненецкий автономный округ | 51 920,00 |
г. Санкт-петербург | 56 125,00 |
южный федеральный округ | |
республика адыгея | 24 280,00 |
РЕСПУБЛИКА калмыкия | 21 171,00 |
Краснодарский край | 34 015,00 |
Астраханская обл. | 25 858,00 |
волгоградская обл. | 31 100,00 |
ростовская обл. | 34 780,00 |
Северо-кавказский федеральный округ | |
РЕСПУБЛИКА дагестан | 25 450,00 |
РЕСПУБЛИКА ингушетия | 23 952,00 |
кабардино-балкарская РЕСПУБЛИКА | 27 010,00 |
карачаево-черкесская РЕСПУБЛИКА | 22 399,00 |
республика севереная осетия - алания | 27 790,00 |
Чеченская РЕСПУБЛИКА | 30 000,00 |
Ставропольский край | 24 708,00 |
приволжский федеральный округ | |
РЕСПУБЛИКА башкортостан | 32 525,00 |
РЕСПУБЛИКА марий эл | 31 670,00 |
РЕСПУБЛИКА мордовия | 31 576,00 |
РЕСПУБЛИКА татарстан - татарстан | 31 767,00 |
удмуртская РЕСПУБЛИКА | 32 080,00 |
чувашская РЕСПУБЛИКА - чувашия | 29 185,00 |
пермский край | 32 742,00 |
кировская обл. | 31 535,00 |
нижегородская обл. | 37 499,00 |
оренбургская обл. | 29 347,00 |
пензенская ОБЛ. | 29 543,00 |
самарская ОБЛ. | 32 369,00 |
саратовская ОБЛ. | 26 180,00 |
ульяновская ОБЛ. | 28 112,00 |
уральский федеральный округ | |
курганская ОБЛ. | 29 829,00 |
свердловская ОБЛ. | 40 983,00 |
тюменская ОБЛ. | 38 005,00 |
челябинская ОБЛ. | 29 050,00 |
ханты-мансийский автономный округ - югра | 40 803,00 |
ямало-ненецкий автономный округ | 46 033,00 |
сибирский федеральный округ | |
республика алтай | 33 845,00 |
РЕСПУБЛИКА бурятия | 31 234,00 |
РЕСПУБЛИКА тыва | 33 810,00 |
РЕСПУБЛИКА хакасия | 30 419,00 |
алтайский край | 30 585,00 |
забайкальский край | 31 656,00 |
красноярский край | 37 790,00 |
иркутская ОБЛ. | 34 548,00 |
кемеровская ОБЛ. | 30 635,00 |
новосибирская ОБЛ. | 35 980,00 |
омская ОБЛ. | 31 099,00 |
томская обл. | 34 450,00 |
дальневосточный федеральный округ | |
республика саха (якутия) | 44 116,00 |
камчатский край | 40 640,00 |
приморский край | 45 830,00 |
хабаровский край | 44 979,00 |
амурская обл. | 39 502,00 |
магаданская обл. | 39 909,00 |
сахалинская обл. | 51 885,00 |
еврейская автономная область | 31 576,00 |
чукотский автономный округ | 31 837,00 |
крымский федеральный округ | |
республика крым | 24 000,00 |
г. севастополь | 24 000,00 |