Индексы рынка недвижимости на неделю от 26.09.2005
Индексы рынка недвижимости г. Москвы (www.irn.ru) | от 26.09.05 | к 19.09.05 |
Индекс стоимости жилья (средний уровень цен на жилье) | 2019 $/кв.м | +0,6 % |
Индекс ценового ожидания (темп изменения цен на жилье) | +2,17 %/мес | +0,1 % |
Индекс доходности жилья (сравнение жилья с банк депозитами) | 3,70 банк деп | +0,1 б/д |
На столичном рынке недвижимости продолжают сохраняться прежние тенденции. По данным аналитического центра www.irn.ru индекс стоимости московского жилья прибавил еще 0.6% и составил 2019$ за квадратный метр.
Таким образом, московские квартиры продолжают постепенно дорожать. Но с другой стороны, осенние темпы роста цен оказываются не выше летних, и также составляют около полпроцента в неделю или двух процентов в месяц. Похоже, что в нынешних условиях причин для более интенсивного удорожания столичной недвижимости действительно нет.
Индексы стоимости жилья по сегментам, $ за кв.м (www.irn.ru) | от 26.09.05 | к 19.09.05 |
Плохая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 1769 | 0,9% |
Обычная панель (9-14 этажей, типовые площади) | 1801 | 0,6% |
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 1960 | 0,8% |
Плохой кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 1935 | 0,9% |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небольших пл-дей) | 2371 | 0,3% |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увелич. пл-дей) | 2189 | 0,6% |
Все панельные и блочные дома | 1843 | 0,3% |
Все монолитные и кирпичные дома | 2165 | 0,6% |
Индексы вычисляются без учета элитного жилья и нетиповых квартир, которые могут искажать общую картину, как правило, в сторону повышения показателей. Также индексы содержат корректировку к ценам реальных продаж, что делает их немного ниже завышенных цен предложения.