Индексы рынка недвижимости в Москве на неделю от 07.09.2009
За первую неделю осени динамика цен на недвижимость в Москве оказалась минимальной. По данным аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости", средний уровень цен на жилье остался практически неизменным, а точнее, снизился всего на 0,1%. Согласно статистике журнала о недвижимости MetrInfo.ru относительную стабильность демонстрируют и рублевые цены на квартиры в Москве.
Недвижимость в Москве | от 07.09.09 | к 31.08.09 |
Индекс стоимости жилья (сред. уровень цен на жилье) | 3.867 долл./кв.м | -0.1 % |
Индекс ценового ожидания (темп измен. цен на жилье) | -0,82 %/мес. | +0,5% |
Индекс доходности жилья (сравнение жилья с банк. депозитами) | -2,19 б.деп. | +0,0 б.д |
Таким образом, начало осени, по сути, подтвердило прогнозы "Индикаторов рынка недвижимости" об окончательной стабилизации московского рынка недвижимости, сформулированные еще в середине весны, когда темпы падения цен на квартиры начали сокращаться.
Цены на квартиры в Москве, долл. за кв.м | 07.09.09 | 31.08.09 |
Старая панель (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 3503 | -0,2% |
Типовая панель (9-14 этажей, типовые площади) | 3615 | -0,1% |
Современная панель (от 16 эт. и иные кв. увеличенных пл-дей) | 3820 | -0,2% |
Старый кирпич (5-этажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 3801 | -0,0% |
Сталинки и типовой кирпич (6-11 эт, и иные кв. небольших пл-дей) | 4621 | -0,1% |
Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увелич. пл-дей) | 4320 | -0,0% |
Все панельные и блочные дома | 3646 | -0,2% |
Все монолитные и кирпичные дома | 4247 | -0,0% |
Индексы стоимости квартир в Москве вычисляются без учета элитного жилья и нетиповых квартир, которые могут искажать общую картину, как правило, в сторону повышения показателей. Также индексы содержат корректировку к ценам реальных продаж, что делает их немного ниже завышенных цен предложения.