АСР: Жилье в России по итогам 2010 года подорожает не более чем на 1,5-1,8%
По прогнозам Ассоциации строителей России (АСР), по итогам 2010 года жилая недвижимость в целом по России подорожает не более чем на 1,5-1,8%.
Как подсчитали аналитики АСР, рублевые цены на вторичное жилье в регионах России с начала года увеличились незначительно в среднем на 1,2%, что почти в пять раз ниже уровня инфляции. В итоге, на середину октября 2010 года средневзвешенное значение рублевых цен за 1 кв. м жилья эконом-класса в среднем по России составили на первичном рынке - 36,7 тыс. руб., а на вторичном рынке - 40,9 тыс. руб. Себестоимость строительства была на уровне 35,3 тыс. руб.
В АСР отметили, что в российских регионах происходят незначительные колебания цен на жилья как в большую, так и в меньшую сторону. "Впрочем, некоторая тенденция к росту цен все же просматривается", - уточняют в АСР.
Справка о средней стоимости строительства многоквартирных жилых домов массового спроса и ценах на рынке недвижимости по отдельным регионам Российской Федерации на октябрь 2010 года, руб. с НДС
№ п/п |
Наименование | Полная себестоимость строительства жилых домов массового спроса на 1 кв. м общей площади квартир жилых зданий (для вновь начинаемых строительством) | Средние рыночные показатели предложений на первичном рынке жилья, отнесенные на 1 кв. м общей площади квартир домов массового спроса | Средние рыночные показатели предложений на вторичном рынке типового жилья, отнесенные на 1 кв. м общей площади квартир жилых зданий |
1 | Москва | 60646,8 | 119554,6 | 128737,4 |
2 | Санкт-Петербург | 49710,5 | 69499,5 | 82890,9 |
3 | Московская область | 50903,5 | 56713,7 | 65078,4 |
4 | Екатеринбург | 39768,4 | 49562,7 | 53661,0 |
5 | Новосибирск | 36650,2 | 43439,9 | 49640,0 |
6 | Самара | 32597,0 | 46247,5 | 49103,7 |
7 | Ростов на Дону | 32071,3 | 38716,0 | 48305,3 |
8 | Нижний Новгород | 31947,6 | 43040,0 | 45411,0 |
9 | Иркутск | 36629,4 | 37206,8 | 44491,0 |
10 | Краснодар | 34762,6 | 38830,0 | 44240,0 |
11 | Хабаровск | 39142,1 | 39781,5 | 44000,1 |
12 | Уфа | 35255,7 | 40375,5 | 43531,1 |
13 | Пермь | 32363,6 | 37301,0 | 41613,0 |
14 | Красноярск | 34222,7 | 35961,3 | 39766,0 |
15 | Казань | 28132,7 | 34144,3 | 38950,0 |
16 | Воронеж | 30127,6 | 32090,0 | 35079,0 |
17 | Челябинск | 30062,0 | 31100,0 | 34570,0 |
18 | Омск | 27820,9 | 28740,0 | 33740,0 |
19 | Ивановская область | 23784,9 | 28201,9 | 30201,3 |
20 | Курск | 25492,5 | 27139,5 | 29104,1 |
Российская Федерация, в среднем | 35255,7 | 36749,5 | 40997,7 |
Источник: АСР