Жители Кавказа оказались самыми злостными должниками за капремонт
Наибольшее количество долгов за капитальный ремонт многоквартирных домов накопили жители Северо-Кавказского федерального округа, подсчитали в Министерстве строительства и ЖКХ России. По итогам 11 месяцев 2015 года в регионах СКФО зафиксирована самая низкая собираемость платежей за капремонт во всей стране — 37,97%. Таким образом, должниками являются 62% собственников жилья в многоквартирных домах регионов Северного Кавказа.
Рекордные показатели продемонстрировала Республика Ингушетия, где, по данным отчета Минстроя, неоплаченными остались 99% квитанций за капремонт. Второе место заняла Кабардино-Балкария — в этом регионе должниками являются 94% жителей. В тройку наиболее злостных неплательщиков также вошла Северная Осетия — Алания с 11%-ной собираемостью платежей (89% должников).
В Министерстве строительства и ЖКХ уверены, что такие результаты обусловлены плохой информированностью жителей о программе капремонта. «Минкавказ начал активно прорабатывать этот вопрос с кавказскими республиками, — сообщили «РБК-Недвижимости» в пресс-службе Минстроя. — Кроме того, в 2016 году планируется выездное заседание, чтобы провести разъяснительную работу с местными властями, которые должны впоследствии начать такую же работу с жителями. Люди должны понять, что эти средства пойдут не в карман чиновнику, а на ремонт их собственных домов».
По данным Минстроя на 1 ноября, собственники жилой недвижимости в России заплатили за капитальный ремонт 82,94 млрд руб. из начисленных 111,5 млрд. Это эквивалентно 74,38% оплаченных квитанций. За последние три месяца задолженность россиян снизилась на 4%. Активнее всего погашали долги в Ленинградской и Тверской областях: за последний месяц уровень собираемости платежей в этих регионах достиг 89,4% и 83.3% соответственно. По состоянию на 1 декабря в рейтинге дисциплинированных плательщиков лидирует Татарстан — здесь оплачены 98,31% счетов за капитальный ремонт.
Собираемость платежей за капитальный ремонт в разных регионах России
№ пп | Субъект Российской Федерации | Собираемость взносов | |||
---|---|---|---|---|---|
Доля собираемости средств собственников по истечении августа 2015 года | Доля собираемости средств собственников по истечении сентября 2015 года | Доля собираемости средств собственников по истечении октября 2015 года | Доля собираемости средств собственников по истечении ноября 2015 года | ||
% | % | % | % | ||
Российская Федерация | 70,26 | 71,73 | 73,07 | 74,38 | |
Центральный федеральный округ | 82,49 | 83,24 | 83,84 | 84,64 | |
1 | Белгородская область | 86,27 | 88,27 | 88,38 | 89,11 |
2 | Брянская область | 85,16 | 83,43 | 85,12 | 85,06 |
3 | Владимирская область | 81,30 | 81,30 | 82,41 | 86,69 |
4 | Воронежская область | 80,94 | 78,28 | 79,70 | 79,95 |
5 | город Москва | 95,69 | 92,90 | 93,32 | 93,11 |
6 | Ивановская область | 56,80 | 66,11 | 54,27 | 49,89 |
7 | Калужская область | 83,56 | 83,40 | 83,42 | 81,27 |
8 | Костромская область | 90,25 | 90,24 | 90,57 | 92,94 |
9 | Курская область | 80,11 | 76,56 | 74,03 | 74,24 |
10 | Липецкая область | 75,44 | 70,52 | 71,44 | 72,02 |
11 | Московская область | 79,70 | 80,12 | 80,63 | 80,96 |
12 | Орловская область | 76,00 | 77,00 | 77,86 | 77,39 |
13 | Рязанская область | 81,27 | 85,77 | 88,70 | 83,05 |
14 | Смоленская область | 77,59 | 71,88 | 73,26 | 70,61 |
15 | Тамбовская область | 84,74 | 85,50 | 86,17 | 87,53 |
16 | Тверская область | 75,90 | 75,21 | 70,22 | 83,29 |
17 | Тульская область | 86,04 | 90,06 | 89,74 | 88,19 |
18 | Ярославская область | 84,35 | 83,36 | 83,85 | 84,19 |
Северо-Западный федеральный округ | 75,03 | 77,71 | 73,86 | 76,00 | |
19 | Архангельская область | 65,00 | 70,11 | 64,30 | 70,39 |
20 | Вологодская область | 79,41 | 86,80 | 78,92 | 79,56 |
21 | город Санкт-Петербург | 78,78 | 79,41 | 79,70 | 79,71 |
22 | Калининградская область | 0,00 | 0,00 | 41,65 | 42,25 |
23 | Ленинградская область | 93,20 | 98,92 | 83,01 | 89,45 |
24 | Мурманская область | 60,92 | 61,35 | 59,56 | 72,74 |
25 | Ненецкий автономный округ | 69,76 | 70,33 | 74,85 | 85,95 |
26 | Новгородская область | 79,73 | 90,32 | 87,50 | 81,95 |
27 | Псковская область | 54,50 | 55,88 | 58,67 | 59,47 |
28 | Республика Карелия | 19,99 | 39,56 | 43,50 | 57,06 |
29 | Республика Коми | 36,70 | 38,65 | 43,04 | 36,23 |
Южный федеральный округ | 61,86 | 60,62 | 63,85 | 66,77 | |
30 | Астраханская область | 50,68 | 50,13 | 52,19 | 55,78 |
31 | Волгоградская область | 61,43 | 63,89 | 67,74 | 70,56 |
32 | Краснодарский край | 50,86 | 51,56 | 45,42 | 41,70 |
33 | Республика Адыгея | 45,38 | 44,46 | 46,41 | 46,77 |
34 | Республика Калмыкия | 65,82 | 66,95 | 75,30 | 76,01 |
35 | Ростовская область | 76,52 | 70,13 | 78,88 | 88,49 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 33,29 | 35,02 | 37,77 | 37,97 | |
36 | Кабардино-Балкарская Республика | 2,93 | 3,29 | 5,57 | 6,20 |
37 | Карачаево-Черкесская Республика | 37,42 | 40,88 | 42,75 | 44,37 |
38 | Республика Дагестан | 12,85 | 14,66 | 15,88 | 15,76 |
39 | Республика Ингушетия | 0,78 | 0,92 | 1,33 | 1,37 |
40 | Республика Северная Осетия — Алания | 11,32 | 11,15 | 11,10 | 11,20 |
41 | Ставропольский край | 56,59 | 56,83 | 59,87 | 61,12 |
42 | Чеченская Республика | 30,03 | 32,87 | 49,27 | 40,54 |
Приволжский федеральный округ | 65,95 | 66,55 | 70,39 | 70,42 | |
43 | Кировская область | 80,00 | 80,58 | 81,67 | 76,70 |
44 | Нижегородская область | 65,13 | 63,29 | 73,46 | 76,67 |
45 | Оренбургская область | 69,42 | 69,69 | 70,73 | 70,55 |
46 | Пензенская область | 74,43 | 74,76 | 76,21 | 77,68 |
47 | Пермский край | 9,99 | 10,75 | 18,64 | 18,79 |
48 | Республика Башкортостан | 74,65 | 77,55 | 79,34 | 79,94 |
49 | Республика Марий Эл | 72,26 | 75,29 | 77,43 | 76,98 |
50 | Республика Мордовия | 73,39 | 76,13 | 83,63 | 76,41 |
51 | Республика Татарстан | 96,03 | 98,00 | 97,56 | 98,31 |
52 | Самарская область | 54,36 | 56,77 | 55,61 | 56,68 |
53 | Саратовская область | 42,14 | 45,13 | 55,96 | 56,06 |
54 | Удмуртская Республика | 53,06 | 56,20 | 66,00 | 62,22 |
55 | Ульяновская область | 87,95 | 83,12 | 81,53 | 76,71 |
56 | Чувашская Республика | 54,37 | 55,57 | 56,09 | 59,61 |
Уральский федеральный округ | 64,17 | 64,99 | 65,32 | 67,88 | |
57 | Курганская область | 77,74 | 70,97 | 82,32 | 79,78 |
58 | Свердловская область | 76,22 | 76,01 | 76,33 | 79,06 |
59 | Тюменская область | 65,92 | 73,52 | 73,93 | 80,27 |
60 | Ханты-Мансийский автономный округ | 65,54 | 66,10 | 67,12 | 68,95 |
61 | Челябинская область | 31,44 | 35,59 | 38,03 | 42,47 |
62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,91 |
Сибирский федеральный округ | 62,66 | 65,28 | 66,37 | 66,80 | |
63 | Алтайский край | 67,12 | 77,63 | 79,98 | 80,94 |
64 | Забайкальский край | 25,87 | 25,48 | 25,99 | 29,16 |
65 | Иркутская область | 60,68 | 61,64 | 59,16 | 58,45 |
66 | Кемеровская область | 56,39 | 63,18 | 63,66 | 63,21 |
67 | Красноярский край | 66,70 | 68,00 | 72,10 | 72,30 |
68 | Новосибирская область | 76,57 | 77,16 | 77,50 | 78,12 |
69 | Омская область | 62,06 | 67,26 | 69,68 | 68,48 |
70 | Республика Алтай | 66,60 | 71,22 | 69,72 | 70,75 |
71 | Республика Бурятия | 58,43 | 59,05 | 60,36 | 60,79 |
72 | Республика Тыва | 10,00 | 13,46 | 13,19 | 13,60 |
73 | Республика Хакасия | 70,61 | 72,43 | 73,79 | 75,87 |
74 | Томская область | 69,97 | 70,28 | 70,43 | 70,89 |
Дальневосточный федеральный округ | 68,31 | 70,10 | 71,64 | 72,69 | |
75 | Амурская область | 62,50 | 63,19 | 64,08 | 64,74 |
76 | Еврейская автономная область | 54,40 | 56,44 | 58,60 | 60,81 |
77 | Камчатский край | 82,12 | 80,54 | 84,30 | 83,46 |
78 | Магаданская область | 45,47 | 46,96 | 49,47 | 51,40 |
79 | Приморский край | 70,83 | 73,18 | 76,23 | 76,93 |
80 | Республика Саха (Якутия) | 75,70 | 73,95 | 74,60 | 75,88 |
81 | Сахалинская область | 66,58 | 73,23 | 68,55 | 68,95 |
82 | Хабаровский край | 67,53 | 68,98 | 71,66 | 74,92 |
Источник: Минстрой РФ |
Антон Погорельский