Цены на жилье в крупнейших городах России перестали расти
После четырех месяцев незначительного роста, цены на жилье в различных регионах России вновь перестали дорожать.
По итогам исследования, проведенного аналитическим центром Гдеэтотдом.ру, выяснилось, что в 12 крупнейших региональных городах страны (Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Волгоград, Красноярск) уровень цен предложения на вторичном рынке жилья за март изменился в пределах 0,1%. Месяцем ранее (в феврале) был зафиксирован рост на 0,5%.
По словам руководителя аналитического центра Гдеэтотдом.ру Александра Пыпина, цены на жилье могли бы продолжить рост в случае роста стоимости нефти. Однако нефтяные показатели остановились. «Рост цен был бы возможен и при высоком уровне инфляции, которая напротив, сокращается, вместе со ставкой рефинансирования Центрального Банка», - отмечает он. По его оценке, в таких условиях велика вероятность, что в течение нескольких месяцев уровень цен на жилье в целом по России будет относительно стабильным, а глобальный рост цен в текущей макроэкономической ситуации вряд ли возобновиться ранее конца лета 2010 года.
Как уточняют в Гдеэтотдом.ру, максимальный рост цен в марте был зафиксирован в Туле (2,8%), Сочи (2,2%), Великом Новгороде (2%). Снижение было наибольшим в Новокузнецке (2,8%), Пензе (2,2%), Волгограде (1,5%). В Москве в марте 2010 года рост цен предложения на жилье продолжился - на 0,4%.В Санкт-Петербурге после небольшого снижения цен предложения в феврале (0,2%), в марте цены выросли на 0,6%.
Изменение цен предложения на жилье на вторичном рынке в марте 2010 года
Город | 31 марта 2010 | 28 февраля 2010 | За март 2010 года | С начала 2010 года |
Абакан | 34007 | 33986 | 0,10% | 0,00% |
Брянск | 31623 | 31874 | -0,80% | -1,30% |
Великий Новгород | 36536 | 35808 | 2,00% | 2,60% |
Волгоград | 43178 | 43833 | -1,50% | -1,60% |
Воронеж | 34238 | 34638 | -1,20% | -1,70% |
Екатеринбург | 51722 | 52132 | -0,80% | -0,90% |
Ижевск | 33784 | 34125 | -1,00% | -1,20% |
Казань | 37415 | 36789 | 1,70% | 1,60% |
Калуга | 54148 | 54117 | 0,10% | 0,40% |
Краснодар | 51575 | 50639 | 1,80% | 0,70% |
Красноярск | 38039 | 37569 | 1,30% | 1,40% |
Курск | 29212 | 28976 | 0,80% | 0,10% |
Москва | 140013 | 139462 | 0,40% | 1,40% |
Московская обл. | 63785 | 63998 | -0,30% | 0,00% |
Мурманск | 33249 | 33653 | -1,20% | -0,60% |
Набережные Челны | 29826 | 29643 | 0,60% | -0,40% |
Нижний Новгород | 45313 | 45697 | -0,80% | -0,90% |
Новосибирск | 46835 | 46396 | 0,90% | 2,30% |
Омск | 33334 | 33471 | -0,40% | -0,90% |
Пенза | 32305 | 33130 | -2,50% | -1,80% |
Пермь | 39990 | 40285 | -0,70% | 0,10% |
Ростов-на-Дону | 47112 | 47182 | -0,10% | 0,60% |
Рязань | 35230 | 35424 | -0,50% | 1,30% |
Самара | 46935 | 47332 | -0,80% | 0,50% |
Санкт-Петербург | 81165 | 80685 | 0,60% | 0,60% |
Саратов | 35474 | 35674 | -0,60% | -0,50% |
Смоленск | 32965 | 32898 | 0,20% | 0,70% |
Сочи | 99978 | 97815 | 2,20% | 1,20% |
Тула | 39184 | 38106 | 2,80% | 3,00% |
Тюмень | 45484 | 44682 | 1,80% | 2,00% |
Ульяновск | 30668 | 31000 | -1,10% | -2,20% |
Уфа | 41050 | 40850 | 0,50% | 3,70% |
Хабаровск | 47362 | 47562 | -0,40% | 0,00% |
Челябинск | 40519 | 39762 | 1,90% | 4,00% |
Источник: Гдеэтотдом.ру