Цены на недвижимость в России взяли "новогодний тайм-аут"
В начале декабря 2010 года цены на жилье в России взяли "новогодний тайм-аут" - символически выросли на 0,1% (за неделю с 29 ноября по 5 декабря), сообщает Гдеэтотдом.ру.
Отметим, что н а фоне большого числа сделок цены на жилье в России остаются существенно ниже докризисных. В среднем номинальные цены на жилье ниже, чем в августе 2008 года (когда «стартовала» острая фаза кризиса в России), более чем на 20%.
Индекс цен на жилье, руб. за 1 кв. м
Индекс цен на жилье, руб. за 1 кв. м | 05.12.10 | 29.11.10 | Изменение |
Барнаул | 35 023 | 35 016 | 0,0% |
Белгород | 42 146 | 42 042 | 0,2% |
Брянск | 31 597 | 31 622 | -0,1% |
Владимир | 40 468 | 40 399 | 0,2% |
Волгоград | 44 148 | 43 979 | 0,4% |
Воронеж | 35 494 | 35 459 | 0,1% |
Екатеринбург | 52 393 | 52 375 | 0,0% |
Иваново | 30 117 | 30 128 | 0,0% |
Казань | 39 671 | 39 510 | 0,4% |
Киров | 34 889 | 34 788 | 0,3% |
Краснодар | 51 031 | 51 042 | 0,0% |
Красноярск | 40 139 | 40 066 | 0,2% |
Курск | 29 296 | 29 027 | 0,9% |
Липецк | 39 868 | 39 742 | 0,3% |
Москва | 146 193 | 146 155 | 0,0% |
Московская обл. | 64 970 | 64 863 | 0,2% |
Нижний Новгород | 45 637 | 45 650 | 0,0% |
Новокузнецк | 33 949 | 34 138 | -0,6% |
Новосибирск | 46 687 | 46 584 | 0,2% |
Омск | 34 716 | 34 651 | 0,2% |
Пенза | 32 522 | 32 522 | 0,0% |
Пермь | 40 973 | 40 617 | 0,9% |
Ростов-на-Дону | 47 286 | 47 239 | 0,1% |
Рязань | 36 240 | 36 180 | 0,2% |
Самара | 46 685 | 46 679 | 0,0% |
Санкт-Петербург | 81 462 | 81 676 | -0,3% |
Саратов | 36 526 | 36 414 | 0,3% |
Смоленск | 34 495 | 34 512 | 0,0% |
Сочи | 98 769 | 99 025 | -0,3% |
Тверь | 43 210 | 43 344 | -0,3% |
Тольятти | 33 080 | 32 991 | 0,3% |
Тула | 40 095 | 40 110 | 0,0% |
Тюмень | 44 980 | 44 886 | 0,2% |
Ульяновск | 31 502 | 31 499 | 0,0% |
Уфа | 45 110 | 44 815 | 0,7% |
Хабаровск | 49 323 | 49 137 | 0,4% |
Ярославль | 41 967 | 42 201 | -0,6% |
Источник: Gdeetotdom.ru
Кстати
По данным Росреестра в Москве в ноябре 2010 года зарегистрировано 7843 сделок купли-продажи, что всего на 3% больше, чем в октябре 2010 года. Однако по сравнению с годовой давностью число сделок выше на 59%. Оно почти совпало с числом сделок в октябре 2007 года (7893), когда рынок находился в докризисном состоянии.