В России сохраняется темп роста цен на жилье на уровне инфляции
В России сохраняется темп роста цен на жилье на уровне инфляции. В марте 2011 года, в среднем, по 36 исследованным аналитическим центром Гдеэтотдом.ру городам цены предложения на вторичном рынке стали выше на 0,7% (в феврале наблюдался рост цен на уровне 0,8%).
Изменение цен предложения на жилье на вторичном рынке за март 2011 года
Город | Средняя цена предложения на вторичном рынке на 31 марта 2011, руб. за 1 кв. м | Изменение за март 2011 года | Изменение с начала 2011 года |
Белгород | 43 284 | 0,1% | 2,0% |
Брянск | 32 788 | 0,8% | 3,0% |
Владимир | 41 266 | 0,8% | 2,2% |
Волгоград | 43 947 | 0,1% | -0,6% |
Воронеж | 36 072 | -0,4% | 1,0% |
Екатеринбург | 54 138 | 1,1% | 2,5% |
Иваново | 31 289 | 1,9% | 3,4% |
Казань | 41 033 | 0,8% | 3,0% |
Киров | 35 222 | 0,2% | 1,7% |
Краснодар | 51 522 | 0,0% | 1,0% |
Красноярск | 42 475 | 2,2% | 4,5% |
Курск | 30 221 | 0,5% | 2,3% |
Москва | 147 909 | 0,4% | 0,9% |
Московская обл. | 65 819 | 0,6% | 0,6% |
Нижний Новгород | 46 134 | 1,3% | 0,5% |
Новокузнецк | 34 149 | 1,0% | 0,3% |
Новосибирск | 46 939 | 0,8% | 0,9% |
Омск | 35 542 | 0,7% | 1,7% |
Орел | 33 196 | 0,4% | 1,2% |
Пенза | 33 243 | 1,6% | 1,6% |
Пермь | 42 245 | 0,0% | 2,1% |
Ростов-на-Дону | 48 077 | 0,4% | 1,7% |
Рязань | 37 952 | 3,0% | 3,4% |
Самара | 46 823 | 1,2% | 1,9% |
Санкт-Петербург | 82 137 | 0,3% | 0,4% |
Саратов | 36 858 | 1,0% | 0,1% |
Смоленск | 36 029 | 1,7% | 3,5% |
Тверь | 46 174 | 0,6% | 0,5% |
Тольятти | 33 861 | 0,4% | 2,0% |
Тула | 40 588 | -0,2% | 1,0% |
Тюмень | 45 931 | 0,4% | 1,2% |
Ульяновск | 31 957 | -0,2% | 2,3% |
Уфа | 46 144 | 0,4% | 2,7% |
Хабаровск | 50 200 | 0,4% | 2,4% |
Челябинск | 41 526 | 0,3% | 2,2% |
Ярославль | 41 935 | 0,1% | 0,6% |
По данным аналитического центра Гдеэтотдом.ру