"СУ-155" и ВТБ24 дают вторую жизнь ипотеке
Группа компаний "СУ-155" совместно с банком ВТБ24 разработала эксклюзивную ипотечную программу с самой низкой на сегодняшний день процентной ставкой на рынке - на период строительства она составляет от 9% годовых в рублях и от 8,45% в валюте, после завершения строительства - 8,5% годовых в рублях и 7,95% в валюте. Первоначальный взнос - не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры, срок кредитования - от 5 до 50 лет, общее снижение процентной ставки в рамках программы - 2,5%. Ипотеку можно получить на любом этапе строительства.
По результатам опроса, проведенного ОАО "Агентство ипотечного жилищного кредитования" (АИЖК) совместно с Институтом маркетинговых исследований "ГФК-Русь" в 2010 году, 3 864 человека в возрасте от 20 до 50 лет назвали наиболее приемлемой процентной ставкой - 9,9% годовых. Предложение СУ-155 и ВТБ24 возвращает ипотеке вторую жизнь, опережая ожидания покупателей и создавая массовый спрос на жилье.
Действие ипотечной программы распространяется на объекты Группы компаний "СУ-155", расположенные в Москве и Московской области, планируется ее дальнейшее распространение на объекты в других регионах.
Сравнительный анализ ипотечных программ*
Банк | Первоначальный взнос | Срок кредита | Валюта кредита | Ставка кредита |
DeltaCredit | 0% - 50% | 7-25 лет | Российский рубль, доллар США | 8-12,5% по долл., 11,25-16,5% по руб. |
Абсолют Банк | 10 - 20 % | 1-25 лет | Российский рубль | 9,99 - 18% |
Альфа-банк | 0-40% | 5-25 лет | Российский рубль, доллар США | 13-20,5% по руб., 10-17,5% по долл. |
Банк Интеза | от 20% | 3-20 лет | Российский рубль, доллар США, евро | 11-14% по руб., 9,5-11% по долл. и евро. |
Возрождение | от 20 % | 3-20 лет | Российский рубль, доллар США, евро | 11-14% по руб., 9,5-11% по долл. и евро. |
ВТБ24 (совместно с "СУ-155") | от 20 % | 5-50 лет | Российский рубль, доллар США |
|
Газпромбанк | 0-20% | 1-30 лет | Российский рубль, доллар США | 11-15% по руб., 10,5-13% по долл. |
Глобэксбанк | 10-70% | 3-30 лет | Российский рубль | 9,75-14,5% |
Европейский трастовый банк | 10-70% | 3-30 лет | Российский рубль | 10,5-16,0% |
Зенит | 15-30% | 1-30 лет | Российский рубль, доллар США | 12-15,5% по руб., 9,5-13% по долл. |
Кредит Европа Банк | 0-20% | 3-20 лет | Российский рубль, доллар США | 11-22,5% по руб., 10-19% по долл. |
МБРР | 10-70% | 3-25 лет | Российский рубль | 11,5-14% |
Московский кредитный банк | 0-10% | 1-30 лет | Российский рубль, доллар США, евро | Ставка по кредиту устанавливается в индивидуальном порядке |
Независимый Строительный Банк | 30-50% | 3-17 лет | Российский рубль, доллар США, евро | 17%- по руб, 14% по долл. и евро |
Райффайзенбанк | 0-25% | 1-25 лет | Российский рубль, доллар США, евро | 11,75-15,25% по руб., 9-10,75% по долл. |
Росевробанк | 0-25% | 1-20 лет | Российский рубль, доллар США, евро | 11-16,5% по руб., 9,5-14% по долл. и евро |
Русский ипотечный банк | 0-10% | 0,2-30 лет | Российский рубль, доллар США | 9,75-19% по руб., 9-11% по долл. |
ТрансКредитБанк | 20-70% | 1-15 лет | Российский рубль | 13-16% |
Росбанк | 0-20% | 1-25 лет | Российский рубль, доллар США | 11-21% по руб., 9-18% по долл. |
Сбербанк России | 0-15% | 1-30 лет | Российский рубль, доллар США, евро | 9,5-15,25% по руб., 9,1-14,5% по долл. И евро |
Сосьете Женераль Восток | 0-30% | 1-25 лет | Российский рубль, доллар США, евро | 11,5-17,25% по руб., 9,25-12,75% по долл.,8-14,4% по евро. |
Транскапиталбанк | 0-50% | 1-20 лет | Российский рубль, доллар США, евро | 12-16% по руб., 10-13,5% по долл., 9,5-13% по евро |
Уралсиб | 10-20% | 3-30 лет | Российский рубль | 11,5-13,5% |
ЮниКредит Банк | 0-30% | 1-30 лет | Российский рубль, доллар США, евро | 12-13,5% по руб., 9,5-10,5% по долл.,евро |
Банк Жилищного Финансирования | 0-40% | 1-30 лет | Российский рубль, доллар США, евро | 9,75-19,25% по руб., 8,5-16,25% по долл. |
* - источник www.bank.ru
Справка
Группа компаний "СУ-155" - крупная строительная компания РФ. В России и СНГ она ежегодно возводит 1,4 млн. кв. метров жилых, социальных, офисных и торгово-развлекательных объектов более чем в 50 городах. Промышленный сектор компании представлен 40 предприятиями, расположенными в 20 городах России. В группе компаний работает более 40 тыс. человек.
Банк ВТБ24 - один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг, входящий в международную финансовую группу ВТБ и специализирующийся на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. Сеть банка формируют более 530 офисов в 69 регионах страны. В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, аренда сейфовых ячеек, денежные переводы.