Средняя стоимость дач в регионах России снизилась до 1,3 млн руб.
Средняя цена предложения на дачные участки с жилыми постройками в России составила 1,3 млн руб., что на 1,5% ниже, чем в апреле текущего года (1,4 млн руб.). Об этом сообщается в исследовании федерального портала «Мир квартир», эксперты которого проанализировали предложение дачных участков в 54 регионах России.
Сильнее всего за полгода цены предложения на дачи упали в Иркутской области (–14,1% к апрелю), Республике Коми (–12,4%), Свердловской (–11,2%) и Томской (–10,9%) областях. Значительное снижение также зафиксировано в ХМАО (–10,6%) и Камчатском крае (–10,5%). В основном падение цен наблюдалось в северных районах страны, где короткое лето, и регионах Нечерноземья, объясняется в исследовании «Мира квартир». В остальных регионах падение цен на дачи за полугодие составило менее 10%.
Рост средних цен предложения на дачи отмечен в 16 регионах из исследованных 54. Сильнее всего в цене выросли дачи у моря: в Севастополе (+7,1% к апрелю), Крыму (+6,5%, ) и на краснодарском побережье Черного моря (+8%). Дачи также подорожали в Калининградской (+5,7%), Белгородской (+4,9%) областях и Ставропольском крае (+4,7%). «Во всех названных регионах хороший климат и с участка можно получить богатый урожай, что для многих до сих пор служит подспорьем в семейном бюджете. Этим и объясняется хоть и небольшой, но все же рост цен», — говорится в исследовании «Мира квартир»
Цены на дачи в регионах России
| Регион | Цена, руб. | Прирост за 6 мес. |
|---|---|---|
| Крым | 3 423 654 | +6,5% |
| Севастополь | 3 084 785 | +7,1% |
| Москва | 2 702 354 | +3,2% |
| Калининградская область | 2 383 228 | +5,7% |
| Московская область | 2 135 874 | –5,6% |
| Ленинградская область | 2 084 563 | –0,8% |
| Краснодарский край | 1 932 002 | +5,8% |
| Ставропольский край | 1 908 796 | +4,7% |
| Ростовская область | 1 870 254 | +3,5% |
| Тюменская область | 1 713 685 | –0,8% |
| Самарская область | 1 705 241 | –1,6% |
| Архангельская область | 1 638 954 | –4,8% |
| Волгоградская область | 1 632 007 | +4,6% |
| Республика Татарстан | 1 628 547 | –4,0% |
| Республика Адыгея | 1 576 598 | +1,0% |
| Калужская область | 1 574 041 | 0,0% |
| Камчатский край | 1 539 856 | –10,5% |
| Тверская область | 1 514 785 | –1,6% |
| Иркутская область | 1 503 261 | –14,1% |
| Ханты-Мансийский АО | 1 502 589 | –10,6% |
| Белгородская область | 1 478 532 | +4,9% |
| Республика Марий Эл | 1 432 014 | –5,3% |
| Челябинская область | 1 430 254 | –7,1% |
| Вологодская область | 1 408 742 | –2,4% |
| Ярославская область | 1 320 874 | –1,5% |
| Рязанская область | 1 313 065 | –3,3% |
| Воронежская область | 1 292 690 | +3,1% |
| Тамбовская область | 1 280 587 | +3,0% |
| Курская область | 1 266 478 | +3,6% |
| Тульская область | 1 259 865 | –2,5% |
| Костромская область | 1 236 985 | –0,4% |
| Кировская область | 1 232 547 | –9,8% |
| Красноярский край | 1 165 200 | –3,3% |
| Саратовская область | 1 162 301 | –4,7% |
| Республика Башкортостан | 1 105 562 | +2,9% |
| Новосибирская область | 1 093 236 | –1,9% |
| Кемеровская область | 1 058 741 | –7,7% |
| Ульяновская область | 964 178 | –0,9% |
| Владимирская область | 950 247 | –1,4% |
| Томская область | 932 014 | –11,2% |
| Орловская область | 925 488 | –2,0% |
| Свердловская область | 923 114 | –11,2% |
| Брянская область | 863 003 | –3,9% |
| Пензенская область | 842 180 | +2,1% |
| Пермский край | 822 998 | –5,3% |
| Липецкая область | 802 301 | +3,2% |
| Нижегородская область | 736 323 | –4,5% |
| Псковская область | 729 636 | –3,6% |
| Ивановская область | 692 145 | –3,4% |
| Смоленская область | 653 699 | –9,6% |
| Омская область | 619 654 | –10,9% |
| Курганская область | 543 036 | –5,8% |
| Оренбургская область | 431 341 | –7,9% |
| Республика Коми | 406 399 | –12,4% |
| Среднее | 1 359 824 | –1,5% |
Таблица: «Мир квартир»
Средний желаемый бюджет покупки летней дачи в Подмосковье составляет 1–1,5 млн руб., в случае приобретения всесезонного коттеджа — 5–7 млн руб. Самое бюджетное предложение дач в Подмосковье нынешней осенью начинается от 110 тыс. руб. За эти деньги можно купить летний домик площадью 22 кв. м на участке шесть соток в садовом товариществе под Шатурой.