Недвижимость
Средняя цена квартиры в московских новостройках
20 672 000 руб +5.87%
Аренда квартир подорожала с начала года на 10–13% в среднем по России
Жилье ,  
0 

Аренда квартир подорожала с начала года на 10–13% в среднем по России

Увеличение цен на съемные квартиры подстегнула реформа долевого строительства, заявили эксперты
Фото: Антон Ваганов/ТАСС
Фото: Антон Ваганов/ТАСС

С начала 2019 года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в городах России подорожала почти на 12%, двухкомнатных — на 10,6%, трехкомнатных — на 13%. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики портала «Мир квартир».

Стоимость аренды однушек больше всего выросла в Астрахани, Череповце, Архангельске, Нижнем Тагиле, Омске и Ставрополе — прирост составил более 25%. Подешевели однокомнатные квартиры всего в шести городах — Оренбурге, Саратове, Чите, Пензе, Уфе и Липецке, выяснили аналитики.

Аренда двухкомнатных квартир больше всего подорожала в Чебоксарах, Омске, Орле, Владивостоке и Астрахани (+25–36%). В 11 городах прирост отрицательный, наиболее существенно «просели» Чита, Симферополь, Нижний Новгород, Уфа и Барнаул (–4–11%), говорится в пресс-релизе.

Цены на аренду трехкомнатных квартир больше всего выросли в Томске, Краснодаре, Владивостоке, Сургуте и Архангельске (на 27–31%). Дешевле, чем в начале года, снять квартиру можно в шести городах — в Барнауле, Чите, Белгороде, Перми и Кургане, уточняется в пресс-релизе.

Изменения на рынке новостроек, потрясшие отрасль в текущем году, повлияли и на смежные рынки. Рост цен на первички повлек удорожание вторички. Ипотека подешевела незначительно, и оба рынка уже летом стали испытывать недостаток спроса. Многие семьи, ранее планировавшие купить квартиру, теперь не могут ее себе позволить и решают снимать жилье. В результате из-за высокого спроса арендодатели завышают цены, уточняют аналитики.

Ставки аренды на квартиры в городах России

Город 1-комн., руб./мес. Прирост с начала года 2-комн., руб./мес. Прирост с начала года 3-комн., руб./мес. Прирост с начала года
Москва 42 781 10,0% 55 290 17,9% 67 687 14,2%
Санкт-Петербург 25 725 9,7% 37 338 9,3% 53 621 12,5%
Сочи 23 991 4,2% 37 476 6,6% 58 681 18,8%
Симферополь 22 411 2,7% 29 122 -6,7% 38 362 1,2%
Московская область 43 061 20,1% 30 165 19,0% 43 061 20,7%
Севастополь 36 752 5,0% 27 751 -0,6% 36 752 -1,0%
Сургут 17 928 15,8% 24 903 6,5% 33 041 27,9%
Владивосток 17 924 15,9% 25 344 26,5% 29 986 28,3%
Ленинградская область 17 825 16,7% 21 310 8,8% 28 914 16,1%
Краснодар 17 642 20,4% 27 834 22,7% 36 048 30,2%
Екатеринбург 17 503 10,0% 26 461 13,5% 43 750 14,3%
Казань 17 182 7,6 24 105 9,1% 39 232 10,8%
Калуга 16 292 19,4% 23 142 21,7% 32 385 14,6%
Тюмень 16 170 20,2% 19 833 8,1% 27 466 26,5%
Ростов-на-Дону 15 383 20,1% 19 804 9,2% 28 117 10,4%
Калининград 28 749 10,2% 20 000 4,8% 28 749 13,0%
Хабаровск 32 281 13,0% 22 133 4,0% 32 281 10,4%
Тула 14 994 20,5% 20 904 21,9% 25 984 17,9%
Тверь 14 847 17,0% 18 271 14,4% 24 403 2,2%
Архангельск 14 517 30,3% 17 788 23,9% 23 500 27,2%
Нижний Новгород 13 993 3,5% 19 365 -5,9% 34 321 5,6%
Уфа 13 896 -0,5% 18 934 -5,6% 30 680 6,0%
Пермь 13 247 10,1% 18 389 9,8% 24 366 -1,4%
Астрахань 13 147 31,3% 20 207 25,0% 29 756 21,9%
Красноярск 13 128 10,2% 18 097 15,7% 24 775 15,6%
Ярославль 12 915 17,6% 18 852 16,1% 29 160 5,2%
Якутск 12 800 3,8% 16 500 2,7% 21 452 9,8%
Новосибирск 12 739 11,0% 19 864 15,3% 26 831 18,1%
Волгоград 12 327 12,6% 16 713 16,6% 21 167 19,3%
Рязань 12 230 12,7% 16 149 7,7% 22 946 15,3%
Мурманск 12 206 17,4% 17 750 23,3% 23 120 17,6%
Владикавказ 12 000 13,1% 15 396 7,7% 18 238 6,1%
Ставрополь 11 966 25,8% 15 582 13,8% 19 399 19,3%
Белгород 11 810 2,0% 14 743 -1,8% 20 554 -2,4%
Владимир 11 673 4,0% 15 745 14,3% 21 440 16,0%
Саратов 11 669 -6,9% 15 929 1,8% 23 466 6,0%
Томск 11 537 6,0% 17 035 10,9% 23 685 30,7%
Самара 11 438 4,7% 16 738 17,3% 27 630 15,4%
Челябинск 11 312 15,9% 15 286 10,1% 22 345 5,9%
Воронеж 11 239 23,1% 18 029 17,8% 26 443 24,7%
Смоленск 10 986 13,9% 14 200 10,3% 19 351 23,3%
Набережные Челны 10 884 22,1% 14 241 19,5% 19 033 21,7%
Улан-Удэ 10 872 16,6% 14 625 14,0% 18 250 19,7%
Ульяновск 10 770 2,4% 15 202 10,3% 19 219 5,4%
Иркутск 10 696 0,1% 14 937 16,1% 19 369 15,0%
Кемерово 10 661 12,2% 14 988 4,7% 21 406 14,1%
Липецк 10 644 -0,3% 15 175 -1,5% 23 321 11,2%
Чита 10 532 -4,3% 12 288 -11,5% 14 250 -9,7%
Вологда 10 416 1,9% 15 847 3,9% 22 291 5,4%
Череповец 10 185 30,5% 15 268 16,7% 19 500 17,2%
Тольятти 10 160 10,7% 14 582 10,7% 22 445 14,3%
Орел 9782 12,3% 13 543 30,1% 15 838 5,0%
Омск 9589 26,7% 14 579 33,4% 18 113 22,3%
Махачкала 9571 15,6% 15 278 23,1% 21 510 26,2%
Брянск 9539 5,0% 12 083 -2,8% 16 698 6,2%
Иваново 9449 6,4% 11 434 -2,5% 17 219 16,4%
Барнаул 9366 2,2% 12 060 -4,0% 16 331 -14,3%
Нижний Тагил 9084 27,5% 15 520 19,3% 19 857 18,1%
Курск 9070 12,3% 10 660 4,4% 16 520 11,8%
Киров 8953 4,8% 12 022 6,2% 18 866 9,8%
Пенза 8724 -1,9% 11 793 7,0% 16 071 10,4%
Саранск 8664 13,3% 12 801 18,0% 16 800 3,9%
Ижевск 8522 11,6% 10 715 10,4% 17 250 9,3%
Чебоксары 8448 23,1% 12 869 36,4% 15 900 19,8%
Новокузнецк 8199 24,1% 10 633 15,4% 16 250 12,9%
Магнитогорск 8080 11,6% 12 151 10,1% 18 326 11,7%
Курган 8075 11,0% 10 714 5,1% 13 666 -1,3%
Оренбург 7892 -8,9% 11 480 -1,7% 16 550 6,4%
Волжский 7311 2,9% 9559 6,0% 16 555 9,0%
Среднее 13 174 11,9% 18 196 10,6% 25 370 13%

Таблица: «Мир квартир»

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Изумрудный город на Новой Риге: чем удивляет поселок «Эмеральд Вилладж»Загород, 18:15
Виды обременений недвижимости и как их снять. Инструкция РосреестраЖилье, 17:13
Цены на новостройки бизнес-класса Москвы превысили ₽500 тыс. за 1 кв. мЖилье, 16:42
Эксперты назвали долю отложивших покупку жилья россиянЖилье, 15:47
В Госдуму внесли закон о безопасной эксплуатации лифтов в жилых домахОтрасль, 14:00
«Дом.РФ» спрогнозировал замедление темпов строительства жилья в РоссииОтрасль, 12:31
Нотариусы будут информировать наследников о долгах. Что это значитЖилье, 11:00
Аналитики сообщили о стагнации цен в новостройках МосквыЖилье, 09:36
Названы регионы с наибольшим падением выдачи льготной ипотекиДеньги, 00:00
Дума одобрила в 1-м чтении проект о возможности скрывать запросы в ЕГРНДеньги, 21 ноя, 18:03
5 мифов о гибкой керамике: материал будущего или тупик? Большой разборОтрасль, 21 ноя, 17:08
Метрогородок возглавил рейтинг районов Москвы по росту цен на арендуЖилье, 21 ноя, 15:50
Хуснуллин сообщил, что не ожидает появления новых обманутых дольщиковОтрасль, 21 ноя, 14:43
Риелторы заявили о сокращении предложения коттеджей в Подмосковье в 8 разЗагород, 21 ноя, 13:47
Главное Лента