В России выросла стоимость летней аренды дач
Средняя ставка аренды летних дач в России за год выросла на 8,6%, достигнув 35 тыс. руб. в месяц. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений «Мир квартир»
Не имея возможности выезжать за рубеж, многие граждане решили провести отпуск на даче, а заодно и самоизолироваться в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Из-за высокого спроса на загородное жилье владельцы стали повышать цены, говорится в сообщении.
Больше всего цена аренды летних домов выросла в Московском регионе и в соседних областях. Наибольший прирост зафиксирован в Калужской, Владимирской, Ярославской и Рязанской областях. Не секрет, что именно их рассматривают многие жители столицы, для которых подорожавшие дачи в Московской области оказались не по карману. Тверская область вообще оказалась лидером подорожания по стране, прирастив целых 19%, говорится в сообщении.
На 17% и 18% за год выросли ставки найма в Калининградской, Курской и Самарской областях, а также в Приморском крае. На курортах — в Крыму и Краснодарском крае — цены поднялись не сильно (2,5–3,6%). Такой показатель связан с ограничительными мерами, пояснили аналитики.
Стоимость аренды дач по регионам России
| Регион | Ставка аренды, руб. | Прирост за год |
|---|---|---|
| Московская область | 60 523 | 12,8% |
| Москва | 60 215 | 12,9% |
| Приморский край | 55 460 | 17,0% |
| Санкт-Петербург | 51 402 | 14,9% |
| Хабаровский край | 48 011 | 12,9% |
| Ленинградская область | 47 628 | 11,9% |
| Свердловская область | 46 559 | 7,9% |
| Республика Якутия | 45 231 | -3,0% |
| Республика Крым | 44 154 | 2,5% |
| Ханты-Мансийский АО | 44 517 | -5,7% |
| Краснодарский край | 41 625 | 3,3% |
| Севастополь | 42 121 | 3,6% |
| Тверская область | 47 210 | 19,1% |
| Республика Татарстан | 42 059 | 9,2% |
| Самарская область | 44 288 | 17,0% |
| Калужская область | 43 802 | 13,7% |
| Амурская область | 42 023 | 0,2% |
| Тюменская область | 42 545 | 1,4% |
| Пермский край | 43 603 | 7,2% |
| Красноярский край | 40 369 | 0,3% |
| Калининградская область | 43 620 | 18,2% |
| Омская область | 39 852 | 1,3% |
| Тульская область | 40 121 | 8,0% |
| Рязанская область | 38 240 | 5,6% |
| Новгородская область | 39 452 | 6,4% |
| Воронежская область | 40 277 | 9,7% |
| Владимирская область | 38 645 | 9,9% |
| Ярославская область | 38 005 | 8,8% |
| Новосибирская область | 38 623 | 6,5% |
| Республика Башкортостан | 38 549 | 10,0% |
| Томская область | 36 589 | -1,3% |
| Республика Карелия | 37 451 | 12,1% |
| Пензенская область | 36 854 | 3,6% |
| Белгородская область | 36 951 | 4,9% |
| Волгоградская область | 35 902 | 7,6% |
| Вологодская область | 35 622 | 6,5% |
| Кировская область | 34 036 | 0,5% |
| Саратовская область | 34 402 | 14,3% |
| Нижегородская область | 35 668 | 10,7% |
| Челябинская область | 35 469 | 12,7% |
| Липецкая область | 32 451 | 1,1% |
| Иркутская область | 32 845 | 5,4% |
| Астраханская область | 32 065 | 14,1% |
| Республика Дагестан | 30 123 | 1,6% |
| Ростовская область | 31 423 | 9,0% |
| Тамбовская область | 30 124 | 0,1% |
| Псковская область | 29 457 | 6,7% |
| Оренбургская область | 28 106 | 4,5% |
| Смоленская область | 26 741 | 3,7% |
| Ульяновская область | 27 003 | 8,0% |
| Республика Коми | 26 015 | 5,6% |
| Удмуртская Республика | 24 852 | 0,4% |
| Ставропольский край | 26 052 | 2,4% |
| Республика Хакасия | 23 954 | 3,9% |
| Ивановская область | 24 198 | 7,2% |
| Брянская область | 23 650 | -1,8% |
| Кемеровская область | 23 555 | 3,7% |
| Республика Адыгея | 21 587 | 4,7% |
| Орловская область | 21 741 | -2,8% |
| Республика Чувашия | 21 569 | 8,7% |
| Курская область | 20 548 | 17,9% |
| Чеченская Республика | 14 954 | 0,3% |
| Республика Бурятия | 13 426 | -1,4% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 11 513 | 2,4% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 11 320 | -3,4% |
| Среднее | 35 338 | 8,6% |
Таблица «Мир Квартир»
Риелторы и аналитики рассказали, как сэкономить на аренде дачи в условиях пандемии и на что обратить внимание при осмотре объекта и прочтении договора.
Риелторы ранее назвали самые низкие цены на аренду дач рядом с Москвой. Самый низкобюджетный вариант найма загородного дома со всеми коммуникациями обойдется в 34 тыс. руб. в месяц.