Риелторы назвали ЖК в шаговой доступности от строящихся станций метро
В 2023 году в Москве планируется открыть 14 новых станций метрополитена. В шаговой доступности от новых станций (до 2 км) девелоперы реализуют 48 проектов, в которых выставлены на продажу 7050 квартир и апартаментов, в них в будущем могут заселиться более 20 тыс. человек, говорится в поступившем в редакцию исследовании аналитиков компании «Метриум».
Наибольшее количество элитных жилых комплексов — 17 — относится к комфорт-классу. На премиум-класс приходится 16 новостроек, на бизнес-класс — девять ЖК, на стандарт-класс — четыре, а на элит-класс — два жилых комплекса, уточняют в «Метриуме».
Какие станции метро планируют открыть в Москве в 2023 году:
- на Северо-Восточном участке Большой кольцевой линии откроются станции «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники»;
- на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) появятся станции «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики»;
- на южном участке Большого кольца откроют станции «Варшавская» и «Каширская»;
- на Калининско-Солнцевской линии введут станции «Пыхтино» и «Внуково»;
- на Люблинско-Дмитровской линии появятся станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».
Новостройки рядом со станциями метро и МЦД, которые откроются в 2023 году
| Название ЖК | Класс | Станция метро, МЦД | Расстояние до станции, км | Средняя цена 1 кв. м, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| Wellbe | комфорт | «Крюково» | 2 | 169 |
| «Рассказово» | комфорт | «Пыхтино» | 2 | 228 |
| Лофт-студии на Шереметьевской, 85 | эконом | «Марьина Роща» | 2 | 237 |
| «Переделкино Ближнее» | эконом | «Пыхтино» | 1 | 236,7 |
| «ФизтехСити» | комфорт | «Физтех» | 2 | 246,7 |
| «Город daily» | комфорт | «Яхромская» | 0,65 | 260,4 |
| Апартаменты на Марьиной Роще | эконом | «Марьина Роща» | 2 | 270,9 |
| «Городские истории» | комфорт | «Пыхтино» | 2 | 284,4 |
| «Сокольнический вал 1» | комфорт | «Сокольники» | 2 | 296,3 |
| «MirrorЗдание» | бизнес | «Марьина Роща» | 0,6 | 299,4 |
| Лофт Гагаринский | эконом | «Очаково» | 0,85 | 301,6 |
| Park Place Sokolniki | комфорт | «Сокольники» | 1,6 | 305,4 |
| ОМ | бизнес | «Очаково» | 1,9 | 309,9 |
| «Новое Очаково» | комфорт | «Очаково» | 1,1 | 312,6 |
| «Волжский парк» | комфорт | «Текстильщики» | 1,9 | 316,4 |
| «Дмитровский парк» | комфорт | «Яхромская» | 1,8 | 325,5 |
| «Мичуринский парк» | комфорт | «Очаково» | 2 | 338,4 |
| «LIFE-Варшавская» | комфорт | «Варшавская» | 1,2 | 365,8 |
| «Большая Очаковская 2» | комфорт | «Очаково» | 1,7 | 369,3 |
| «Руставели 14» | комфорт | «Тимирязевская» | 1,4 | 376 |
| «Большая Академическая 85» | комфорт | «Петровско-Разумовская» | 1,9 | 377 |
| «Летний сад» | комфорт | «Яхромская» | 0,7 | 385,5 |
| Vangarden | комфорт | «Очаково» | 1,9 | 391,4 |
| Резиденция Сокольники | бизнес | «Сокольники» | 2 | 392,5 |
| «Ривер Парк Коломенское» | бизнес | «Нагатинский Затон»/ «Кленовый бульвар» | 0,25/1 | 392,6 |
| D1 | бизнес | «Тимирязевская» | 1,3 | 396,1 |
| Symphony 34 | премиум | «Тимирязевская» | 2 | 402,1 |
| «Селигер Сити» | бизнес | «Яхромская» | 2 | 406,5 |
| PRIDE | премиум | «Марьина Роща» | 1,65 | 409,6 |
| Mod | премиум | «Марьина Роща» | 0,5 | 416,8 |
| Headliner | бизнес | «Тестовская» | 0,9 | 458,5 |
| Alcon Tower | бизнес | «Белорусская» | 1,7 | 486,3 |
| «Level Мичуринский» | бизнес | «Очаково» | 2 | 515,9 |
| «Поклонная 7» | премиум | «Поклонная» | 0,5 | 529,6 |
| «Republic Пресня» | премиум | «Белорусская» | 1,4 | 602,8 |
| «Aura Белорусская» | премиум | «Белорусская» | 0,9 | 626,4 |
| SLAVA | премиум | «Белорусская» | 0,75 | 640,9 |
| Dialog | премиум | «Площадь Трех Вокзалов» | 1,4 | 710 |
| Kazakov Grand Loft | премиум | «Курская» | 0,65 | 724 |
| Chkalov | премиум | «Курская» | 0,2 | 745,8 |
| Neva Towers | премиум | «Тестовская» | 1,3 | 771,9 |
| ONEST | премиум | «Тестовская» | 2 | 784,2 |
| Red7 | премиум | «Площадь Трех Вокзалов» | 1,3 | 822,3 |
| «Дом на Тишинке» | премиум | «Белорусская» | 1,4 | 936,2 |
| «Поклонная 9» | элитный | «Поклонная» | 0,5 | 1 133,5 |
| Capital Towers | премиум | «Тестовская» | 1,45 | 1 172,2 |
| Victory Park Residence | премиум | «Кутузовская» | 2 | 1 192 |
| Vesper Tverskaya | элитный | «Белорусская» | 1,2 | 1 931,4 |
Данные: «Метриум»
«Появление новых станций метро и МЦД значительно повышает престижность территории. Новостройки в районах с отличной транспортной доступностью востребованы как среди конечных покупателей, так и среди инвесторов. Цены на жилье в таких локациях зачастую выше, чем в ЖК, расположенных на отдалении от транспортных узлов, однако встречаются и бюджетные варианты», — комментирует управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.
На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство первого участка новой радиальной линии столичного метро — Троицкой — завершится в 2024 году. Всего на Троицкой линии будет 17 станций. Она начнется от станции «ЗИЛ» и дойдет до Новой Москвы. Длина линии составит 40,3 км.
Читайте также:
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»