Названы города, обогнавшие Москву по росту цен на новостройки в 2023 году
Челябинск занял первое место в рейтинге крупных российских городов (более 300 тыс. жителей) по темпам годового роста цены 1 кв. м на рынке новостроек, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики «Авито Недвижимости». С декабря 2022 года средняя цена «квадрата» на первичном рынке города выросла на 43,1%, до 108,3 тыс. руб.
Второе место занял Киров с ростом на 39,9%, до 109,7 тыс. руб. за 1 кв. м. На третьей позиции Нижний Новгород с годовым подорожанием на 32,7%, до 162,2 тыс. руб.
В первую пятерку также вошли Саратов (+29,3%, до 88 тыс. руб.) и Воронеж (+29%, до 114,3 тыс. руб.).
Москва занимает в рейтинге 12-е место. По данным «Авито Недвижимости», в столице средняя цена «квадрата» на первичном рынке выросла за год 16,6%, до 335,1 тыс. руб.
Динамика средней цены 1 кв. м на рынке новостроек в крупных городах за год
| Город | Средняя цена 1 кв. м в декабре 2022 года, руб. | Средняя цена 1 кв. м в декабре 2023 года, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Челябинск | 75 701 | 108 329 | +43,1% |
| Киров | 78 437 | 109 761 | +39,9% |
| Нижний Новгород | 122 321 | 162 264 | +32,7% |
| Саратов | 68 085 | 88 034 | +29,3% |
| Воронеж | 88 627 | 114 315 | +29% |
| Ульяновск | 74 807 | 93 444 | +24,8% |
| Волгоград | 89 261 | 108 459 | +21,5% |
| Екатеринбург | 121 017 | 143 620 | +18,7% |
| Ростов-на-Дону | 107 259 | 127 268 | +18,7% |
| Барнаул | 99 138 | 117 161 | +18,2% |
| Иркутск | 123 638 | 145 904 | +18% |
| Москва | 287 332 | 335 131 | +16,6% |
| Томск | 106 902 | 124 440 | +16,4% |
| Пермь | 106 803 | 123 920 | +16% |
| Уфа | 123 597 | 142 951 | +15,7% |
| Ставрополь | 79 069 | 91 183 | +15,3% |
| Тюмень | 106 226 | 121 817 | +14,7% |
| Калининград | 100 000 | 114 377 | +14,4% |
| Тула | 95 682 | 109 250 | +14,2% |
| Самара | 92 517 | 105 400 | +14% |
| Омск | 101 199 | 115 233 | +14% |
| Севастополь | 136 364 | 154 762 | +13,5% |
| Ижевск | 81 314 | 92 117 | +13,3% |
| Брянск | 77 580 | 87 276 | +12,5% |
| Краснодар | 141 214 | 156 763 | +11% |
| Симферополь | 122 640 | 135 652 | +10,6% |
| Красноярск | 107 299 | 118 182 | +10,1% |
| Ярославль | 84 229 | 92 294 | +9,6% |
| Казань | 158 783 | 170 701 | +7,5% |
| Рязань | 97 572 | 103 942 | +6,5% |
| Новосибирск | 125 016 | 129 132 | +3,3% |
| Сочи | 355 377 | 366 121 | +3% |
| Санкт-Петербург | 222 294 | 225 664 | +1,5% |
Данные: «Авито Недвижимость»
По словам руководителя отдела первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, лидерство Челябинска по росту цен на новостройки связано с вымыванием наиболее дешевых лотов и увеличением спроса на первичное жилье в этих городах. При значительном увеличении спроса застройщики поднимают цены, объясняет эксперт.
Ранее в Сбербанке назвали регионы с большой разницей цен на новостройки и вторичку. По данным аналитиков «Домклик», в среднем по России 1 кв. м на первичном рынке стоил на 40,2% больше, чем на вторичном.
Читайте также:
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»