Росстат: Подмосковье лидирует по объемам новостроек в России
Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look

В I квартале 2013 года в России введено в эксплуатацию 126,1 тыс. квартир общей площадью 10,4 млн кв.м, что составило 106,5% к соответствующему периоду предыдущего года (в I квартале 2012 года было введено 9,8 млн кв. м жилья, 105,5% к I кварталу 2011 года). Такие данные содержатся в информационных материалах Росстата (см. таблицу ниже), посвященных жилищному строительству в РФ I квартале 2013 года.
Среди субъектов Российской Федерации наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 8,5% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 8,4%, Республике Татарстан - 7,3%, Москве - 6,1%, Санкт-Петербурге - 5,6%,
Тюменской области - 3,6%, Ростовской области - 3,5%, Республике Башкортостан - 3,4%, Белгородской области - 2,7%, Челябинской области и Ставропольском крае - по 2,4%. В этих субъектах Российской Федерации построено чуть больше половины введенной общей площади жилья в России.
Отметим, Московская область традиционно строит больше жилья, чем другие регионы, опережая их и по итогам года - в прошлом году доля Подмосковья в объеме жилищного строительства составила 10,6%, или 6,5 млн кв. м. По данным стройкомплекса Подмосковья, объем строительства был еще выше - 6,9 млн кв. м. Для сравнения в Москве, в 2012 году было построено 2,75 млн кв. м.
Кроме того, по данным Ростстата, снижение объемов ввода нового жилья наблюдается в следующих регионах: в Тюменской области - на 40,5%, Челябинской области - на 21,5%, Краснодарском крае - на 9,7% и Ставропольском крае - на 1,4%.
В I квартале 2013 году индивидуальными застройщиками введено 39,7 тыс. жилых домов общей площадью 5,3 млн кв. м, что составило 101,7% к I кварталу 2012 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России - 51,4%; в Забайкальском крае, Астраханской, Волгоградской, Иркутской, Костромской, Новгородской и Пензенской областях - от 90,1% до 97,0%, в республиках Ингушетия и Тыва, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках, Еврейском автономном округе и Сахалинской области - 100,0%.
Строительство жилых домов в I квартале 2013 года
| Введено, тыс.м2общей площади | В % к I кварталу 2012г. |
| Российская Федерация | 10403,6 | 106,5 |
| Центральный федеральный округ | 2897,7 | 121,4 |
| Белгородская область | 285,5 | 122,8 |
| Брянская область | 145,9 | 111,1 |
| Владимирская область | 66,1 | 76,1 |
| Воронежская область | 72,7 | 70,2 |
| Ивановская область | 20,6 | 52,4 |
| Калужская область | 68,3 | 70,8 |
| Костромская область | 37,3 | 143,2 |
| Курская область | 97,1 | 165,6 |
| Липецкая область | 137,7 | 107,7 |
| Московская область | 888,9 | 117,2 |
| Орловская область | 64,5 | 113,7 |
| Рязанская область | 92,9 | 82,0 |
| Смоленская область | 66,5 | 186,1 |
| Тамбовская область | 68,4 | 101,3 |
| Тверская область | 39,0 | 46,9 |
| Тульская область | 56,2 | 123,1 |
| Ярославская область | 53,5 | в 2,8р. |
| г.Москва | 636,6 | в 2,1р. |
| Северо-Западный федеральный округ | 1030,3 | 136,3 |
| Республика Карелия | 42,5 | в 2,0р |
| Республика Коми | 13,7 | 101,1 |
| Архангельская область | 25,9 | 59,4 |
| в том числе Ненецкий авт.округ | 2,1 | 35,9 |
| Вологодская область | 12,6 | 17,7 |
| Калининградская область | 83,9 | 143,5 |
| Ленинградская область | 211,4 | 96,5 |
| Мурманская область | 2,1 | 31,6 |
| Новгородская область | 18,6 | 83,5 |
| Псковская область | 33,3 | 78,6 |
| г.Санкт-Петербург | 586,3 | в 2,3р. |
| Южный федеральный округ | 1400,1 | 94,1 |
| Республика Адыгея | 17,9 | 79,4 |
| Республика Калмыкия | 19,2 | 82,7 |
| Краснодарский край | 876,4 | 90,3 |
| Астраханская область | 48,0 | 76,3 |
| Волгоградская область | 74,0 | 80,3 |
| Ростовская область | 364,6 | 115,3 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 582,8 | 98,7 |
| Республика Дагестан | 201,0 | 115,1 |
| Республика Ингушетия | 10,6 | 73,7 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 33,1 | 101,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 23,6 | 123,9 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 50,2 | 101,6 |
| Чеченская Республика | 15,9 | 32,9 |
| Ставропольский край | 248,4 | 98,6 |
| Приволжский федеральный округ | 2297,2 | 109,0 |
| Республика Башкортостан | 348,9 | 118,1 |
| Республика Марий Эл | 66,5 | 104,9 |
| Республика Мордовия | 29,2 | 110,8 |
| Республика Татарстан | 758,9 | 126,7 |
| Удмуртская Республика | 98,1 | 186,0 |
| Чувашская Республика | 54,8 | 110,8 |
| Пермский край | 109,3 | 127,8 |
| Кировская область | 68,7 | 121,0 |
| Нижегородская область | 235,2 | 64,8 |
| Оренбургская область | 85,3 | 123,9 |
| Пензенская область | 79,7 | 102,7 |
| Самарская область | 127,2 | 88,9 |
| Саратовская область | 112,3 | 102,6 |
| Ульяновская область | 123,0 | 104,6 |
| Уральский федеральный округ | 775,0 | 69,8 |
| Курганская область | 20,3 | 66,0 |
| Свердловская область | 133,2 | 97,1 |
| Тюменская область | 370,3 | 59,5 |
| в том числе: Ханты-Мансийский авт.округ - Югра | 78,7 | 66,4 |
| Ямало-Ненецкий авт.округ | 45,7 | в 4,0р. |
| Челябинская область | 251,2 | 78,5 |
| Сибирский федеральный округ | 1085,5 | 107,6 |
| Республика Алтай | 30,6 | 190,4 |
| Республика Бурятия | 58,1 | 106,0 |
| Республика Тыва | 8,7 | в 2,2р. |
| Республика Хакасия | 13,8 | 89,5 |
| Алтайский край | 90,1 | 140,2 |
| Забайкальский край | 18,0 | 72,7 |
| Красноярский край | 163,2 | 111,5 |
| Иркутская область | 138,7 | 93,7 |
| Кемеровская область | 169,6 | 101,1 |
| Новосибирская область | 242,7 | 145,1 |
| Омская область | 88,6 | 57,8 |
| Томская область | 63,5 | 134,6 |
| Дальневосточный федеральный округ | 222,3 | 77,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 63,1 | 186,6 |
| Камчатский край | 11,4 | 106,9 |
| Приморский край | 65,2 | 89,5 |
| Хабаровский край | 27,8 | 69,7 |
| Амурская область | 35,8 | 39,2 |
| Магаданская область | 1,1 | 20,0 |
| Сахалинская область | 5,2 | 22,0 |
| Еврейская авт.область | 12,8 | 136,7 |
| Чукотский авт.округ | - | - |
Источник: Росстат