Est-a-Tet: в Москве можно построить около 30 млн кв.м жилья у воды
Аналитический Центр Est-a-Tet подготовил рейтинг жилых объектов Москвы, расположенных на набережных. Сегодня в Москве - 20 новостроек во всех ценовых сегментах, находящихся в продаже, по ценам от 116 тыс. до почти миллиона руб. за кв. м.
"Покупатели готовы доплачивать за вид на воду, поэтому квартиры в таких проектах дороже на 15-20%, чем в аналогичных, но расположенных далеко от воды," - считает Руководитель Аналитического Центра Est-a-Tet Денис Бобков.
Больше всего проектов на набережных представлено в элитном сегменте. Это проекты комплекса Москва-сити - башня "Федерация", "Город столиц", "Меркурий", новый проект Капитал групп "Око". В этих комплексах представлены в основном апартаменты, которые пользуются спросом благодаря имиджу проекта и беспрецедентным видовым характеристикам. Жилье представлено такими проектами как Баркли плаза, который выходит непосредственно на набережную и располагается напротив Золотого острова, с видом на памятник Петру 1, и, к примеру, проектом в Лавровом переулке. Практически все проекты в районе Хамовники и Остоженка можно отнести к проектам, расположенным поблизости от набережных. Основные застройщики в этом сегменте - Баркли, Капитал групп, Донстрой и ряд других.
Проекты на набережных очень широко представлены в сегменте бизнес-класса. К удачным проектам можно отнести ЖК "Утесов" за счет прекрасного расположения, качества отделки и планировочных решений, ЖК "Скай Форт" за счет доступности цены и преимуществ комплексной застройки. В сегменте бизнес-класса основные застройщики - ГК "ГРАС", Донстрой, ФСК "Лидер".
В классе стандарт можно выделить проект проекты компании СИТИ XXI век - ЖК "Подсолнухи" и ЖК "Альбатрос", расположенными рядом с парком и набережной, а в классе эконом - проект ГК "Пионер" LIFE Сходненская - здесь неплохие видовые характеристики, хорошее внутреннее благоустройство проекта.
"Сама набережная как объект инфраструктуры обычно не требует от застройщика дополнительных вложений, но при этом влияет на ликвидность проекта, - замечает Руководитель Аналитического Центра Est-a-Tet Денис Бобков, - как правило, в Москве набережные благоустроены за счет городских властей. Конечно, в сырую погоду рядом с водой намного более ветрено, что, с одной стороны, улучшает экологию, а с другой требует от застройщика особой проектировки таких домов, которая включает в себя внутренние дворы и высокие внешние стены, ограждающие жителей от ветра", заключает эксперт.
Сегодня в Москве много потенциально свободных площадок возле набережных - это промзоны в районе ЗИЛа, Нагатино, Южного порта, Печатников, Золотой остров, промышленные территории в районе Лужников, массив промзон на Бережковской набережной, бывшая текстильная фабрика Гартекс в Хамовниках, сахаро-рафинадный завод и Трехгорка на Краснопресненской набережной, большой кусок земли между Москва-рекой и Звенигородским шоссе рядом с Москва-сити (так называемое Большое сити) и т.д. Это достаточно большие свободные территории, которые в перспективе могут обеспечить строительство около 20-30 млн. кв.м. жилья, поэтому существующие проекты - только первый этап освоения территорий вдоль набережных.
№ | Класс | Название | Адрес | Набережная | Общ. площадь кв., кв.м | Цена, руб/кв.м | Девелопер |
1 | Бизнес | ЖК "Скай форт" | 1-ый Нагатинский проезд, вл. 11. | Нагатинская наб. | 208 536 | 125 000 - | ИСК "Столица" |
| |||||||
177 000 | |||||||
2 | Стандарт | ЖК "Welton Park" | пр-т Маршала Жукова, вл. 43, корп. 7,8,9,10 | Карамышевская наб. | Около 150 000 | 150 000 - | КРОСТ |
| |||||||
200 000 | |||||||
3 | Премиум | МФК "Око" | Пресненская наб., уч. 16А | Пресненская наб. | 122 300 | От 300 000 | Capital Group |
4 | Премиум | МФК "Город столиц" | Пресненская наб., д. 8 | Пресненская наб. | 101 000 | 345 000 - | Capital Group |
| |||||||
761 000 | |||||||
5 | Эконом | Нагатино-Садовники, мкр.1, корп 29А, 30А | Нагатино-Садовники, мкр.1, корп 29А, 30А | Нагатинская наб. | 88 200 | 117 000 - | СУ-155 |
| |||||||
148 500 | |||||||
6 | Премиум | МФК "Башня Федерация" | Пресненская наб., д. 12 | Пресненская наб. | 78 500 | 335 000 - | Potok |
| |||||||
400 000 | |||||||
7 | Стандарт | ЖК "Альбатрос" | ул. Твардовского, вл.14, корп. 6,7 | р. Москва | 71 163 | 134 000 - | Сити XXI Век |
| |||||||
170 000 | |||||||
8 | Бизнес | ЖК "Утесов" | Карамышевская наб. | Карамышевская наб. | 65 683 | 116 000 - 195 000 | ГРАС |
9 | Бизнес | ЖК "Алые паруса" (корп. 5, блок 1, 2, 3) | Ул. Авиационная, вл. 77 | р. Москва | 59 500 | 199 000 - | Донстрой |
| |||||||
280 000 (с вкл. м/м) | |||||||
10 | Бизнес | ЖК "Royal House on Yauza" | Наставнический переулок, 3 | Костомаровская наб. | 51 043 | 303 000 - | Корунд XXI |
| |||||||
450 000 | |||||||
11 | Бизнес | ЖК "Зодиак" | Сосновая аллея, д. 1 | Канал имени Москвы | 43 355 | 163 500 - | ФСК "Лидер" |
| |||||||
188 000 | |||||||
12 | Эконом | ЖК "Life Сходненская" | Пересечение ул. Свободы и Химкинского бульвара | Ул. Свободы, Химкинское водохранилище | 28 440 | 180 000 - | ГК "Пионер" |
| |||||||
200 000 | |||||||
13 | Стандарт | ЖК "Подсолнухи" | ул. Твардовского, вл.2, к. 1-2 | р. Москва | 25 201 | 142 500 - | Сити XXI Век |
| |||||||
165 000 | |||||||
14 | Элита | ЖК "Grand De Luxe на Плющихе" | Погодинская ул, 4 | Саввинская наб. | 20 385 | Продажи не открыты | Донстрой |
15 | Премиум | МФК "Меркурий" | Пресненская наб., уч. 14 | Пресненская наб. | 20 000 | 330 000 - | "Лиедел Инвестментс Лимитед" |
| |||||||
625 000 | |||||||
16 | Элита | ЖК "Smolensky De Luxe" | 1-й Смоленский пер., вл. 19-21 | Смоленская наб. | 12 800 | 502 000 - | Донстрой |
| |||||||
850 000 | |||||||
17 | Элита | ЖК "Трилогия" | Трехгорный Вал ул., д. 14, стр. 1 | Краснопресненская наб. | 10 800 | 399 000 - | ЗАО КБ "ОТКРЫТИЕ" |
| |||||||
500 000 | |||||||
18 | Элита | ЖК "Баркли плаза" | Пречистенская наб., д. 17 | Пречистенская наб. | 6 277 | 768 865 - | Баркли |
| |||||||
1 085 000 | |||||||
19 | Элита | ЖК "Артхаус" | Тессинский пер., вл. 2-6/19 | Серебряническая наб. | 5 450 | 756 720 - | State development |
| |||||||
1 576 500 | |||||||
20 | Элита | Лавров пер., вл. 8, стр. 1 | Лавров пер., вл. 8, стр. 1 | Краснохолмская наб. | 3 318 | 314 000 - | ООО "ФинАльянс" |
| |||||||
409 000 |