Риелторы назвали крупнейших застройщиков Москвы
Третий год подряд лидерство по объемам строительства жилья в Старой Москве удерживает группа компаний ПИК. Сегодня девелопер реализует проекты общей площадью 1,94 млн кв. м. Только в 2018 году застройщик вывел на рынок восемь новых ЖК, доведя суммарное количество корпусов в портфеле до 23. Об этом говорится в рейтинге крупнейших застройщиков жилья в старых границах Москвы, подготовленном риелторской компанией «Метриум» по итогам 2018 года.
Второе место заняла компания MR Group с показателем 884,8 тыс. кв. м. Столь высокую позицию в рейтинге компания заняла впервые благодаря запуску восьми жилых и апарт-комплексов общей площадью 383,6 тыс. кв. м. В 2017 году застройщик был на третьем месте.
В тройку лидеров также вошла компания «Донстрой», у которой по итогам года в реализации находилось 13 проектов жилья и апартаментов площадью 831,8 тыс. кв. м. За прошлый год девелопер пополнил свой портфель четырьмя новыми проектами в Москве, отмечается в рейтинге.
В пятерке лидеров по итогам 2018 года — Capital Group (624 тыс. кв. м), которая вывела пять новых проектов, и группа «Эталон» (471,4 тыс. кв. м), которая сохранила место в рейтинге и при этом не вывела новых проектов на рынок.
В первую десятку рейтинга попали такие компании, как INGRAD (379,3 тыс. кв. м), «Кортрос» (374,5 тыс. кв. м), Группа ПСН (334,2 тыс. кв. м), ГК «Пионер» (326,3 тыс. кв. м), а замыкает топ-10 «Группа ЛСР» (315,5 тыс. кв. м).
Топ-20 крупнейших девелоперов Старой Москвы
| 2018 | Девелопер | Проект | Класс | Статус | Площадь | Общая площадь |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПИК | Столичные поляны | Комфорт | Квартиры | 212 406 | 1 938 709 |
| Ясеневая 14 | Комфорт | Квартиры | 162 318 | |||
| Жемчужина Зеленограда | Комфорт | Квартиры | 145 324 | |||
| Green Park | Комфорт | Квартиры | 131 743 | |||
| Римского-Корсакова 11 | Комфорт | Квартиры | 121 511 | |||
| Люблинский парк | Комфорт | Квартиры | 110 137 | |||
| Мещерский лес | Комфорт | Квартиры | 107 889 | |||
| Лефортово Парк | Комфорт | Квартиры | 103 750 | |||
| Дмитровский парк | Комфорт | Квартиры | 100 168 | |||
| Полярная 25 | Комфорт | Квартиры | 97 809 | |||
| Михайловский парк | Комфорт | Квартиры | 91 986 | |||
| Западный порт. Кварталы на набережной | Бизнес | Квартиры | 83 546 | |||
| Vander Park | Бизнес | Квартиры | 71 859 | |||
| Академика Павлова | Комфорт | Квартиры | 59 100 | |||
| Измайловский 11 | Комфорт | Квартиры | 54 052 | |||
| Мякинино парк | Комфорт | Квартиры | 52 693 | |||
| Шереметьевский | Комфорт | Квартиры | 51 338 | |||
| Аннино Парк | Комфорт | Квартиры | 50 082 | |||
| Влюблино | Комфорт | Квартиры/ Апартаменты | 34 681 | |||
| Вавилова 4 | Бизнес | Квартиры | 31 301 | |||
| Мосфильмовская | Бизнес | Апартаменты | 30 418 | |||
| Павлова 40 | Комфорт | Квартиры | 20 700 | |||
| Пресненский вал 21 | Бизнес | Апартаменты | 13 901 | |||
| 2 | MR Group | Ясный | Комфорт | Квартиры | 109 776 | 884 725 |
| Пресня Сити | Бизнес | Квартиры/ Апартаменты | 100 047 | |||
| Савеловский Сити | Комфорт | Квартиры/ Апартаменты | 95 406 | |||
| Метрополия | Бизнес | Квартиры | 94 777 | |||
| Царская площадь | Бизнес | Квартиры/ Апартаменты | 92 458 | |||
| Fili City | Бизнес | Квартиры | 79 325 | |||
| Discovery Park | Комфорт | Квартиры | 68 604 | |||
| D1 | Бизнес | Квартиры | 68 031 | |||
| Discovery | Комфорт | Квартиры | 63 119 | |||
| Селигер Сити | Комфорт | Квартиры | 53 270 | |||
| Воробьев дом | Премиум | Квартиры/ Апартаменты | 26 806 | |||
| Басманный, 5 | Бизнес | Апартаменты | 19 110 | |||
| MITTE | Бизнес | Апартаменты | 5531 | |||
| Цвет 32 | Премиум | Апартаменты | 4231 | |||
| Maison Rouge | Премиум | Апартаменты | 3649 | |||
| Усадьба Manor | Премиум | Квартиры | 584 | |||
| 3 | Донстрой | Сердце Столицы | Бизнес | Квартиры/ Апартаменты | 222 964 | 831 768 |
| Символ | Бизнес | Квартиры | 124 609 | |||
| Fresh | Комфорт | Квартиры | 89 695 | |||
| Долина Сетунь | Премиум | Квартиры | 65 165 | |||
| Алые Паруса | Премиум | Квартиры | 59 690 | |||
| FREEDOM | Бизнес | Квартиры | 55 888 | |||
| Суббота/Оливковый дом | Премиум | Квартиры | 50 479 | |||
| Огни | Комфорт | Квартиры | 46 167 | |||
| Barrin House | Элит | Квартиры | 45 855 | |||
| Жизнь на Плющихе | Элит | Квартиры | 31 961 | |||
| Grand De Luxe на Плющихе | Элит | Квартиры | 19 895 | |||
| Дом на Тишинке | Премиум | Квартиры | 19 400 | |||
| 4 | Capital Group | Триколор | Бизнес | Квартиры/ Апартаменты | 173 133 | 623 976 |
| ОКО | Элит | Апартаменты | 120 000 | |||
| Небо | Бизнес | Квартиры | 102 693 | |||
| Capital Towers | Премиум | Квартиры | 80 466 | |||
| Лица | Бизнес | Квартиры | 75 696 | |||
| Bauman House | Бизнес | Квартиры | 22 616 | |||
| Медный 3.14 | Премиум | Квартиры | 11 645 | |||
| Mon Cher | Элит | Апартаменты | 10 360 | |||
| The Book | Премиум | Апартаменты | 9760 | |||
| Кутузовский XII | Премиум | Квартиры | 8957 | |||
| White Khamovniki | Элит | Квартиры | 8650 | |||
| 5 | Группа Эталон | Летний сад | Комфорт | Квартиры/ Апартаменты | 203 172 | 471 395 |
| Эталон-Сити | Комфорт | Квартиры | 99 855 | |||
| Серебряный фонтан | Бизнес | Квартиры/ Апартаменты | 99 771 | |||
| Нормандия | Комфорт | Квартиры/ Апартаменты | 68 597 | |||
| 6 | INGRAD | Лесопарковый | Комфорт | Квартиры | 70 187 | 379 303 |
| Серебряный парк | Бизнес | Квартиры | 69 359 | |||
| Преображение | Комфорт | Квартиры | 65 400 | |||
| Петра Алексеева, 12а | Комфорт | Квартиры | 57 032 | |||
| Новочеремушкинская, 17 | Бизнес | Квартиры | 51 994 | |||
| Михайлова, 31 | Комфорт | Квартиры | 39 610 | |||
| VAVILOVE | Бизнес | Квартиры | 25 720 | |||
| 7 | КОРТРОС | ILOVE | Бизнес | Квартиры | 178 765 | 374 518 |
| Headliner | Бизнес | Квартиры | 137 046 | |||
| Дом Серебряный Бор | Премиум | Квартиры | 32 240 | |||
| Люблинский | Комфорт | Квартиры | 13 810 | |||
| Дом 128 | Комфорт | Апартаменты | 12 658 | |||
| 8 | Группа ПСН | Микрорайон Домашний | Комфорт | Квартиры | 147 419 | 334 168 |
| SREDA | Комфорт | Квартиры | 84 065 | |||
| Гринада | Комфорт | Квартиры | 56 324 | |||
| Полянка/44 | Элит | Квартиры | 23 982 | |||
| I'M на Садовом | Премиум | Квартиры/ Апартаменты | 22 378 | |||
| 9 | ГК Пионер | LIFE-Ботанический сад | Бизнес | Квартиры | 120 367 | 326 257 |
| LIFE-Кутузовский | Бизнес | Квартиры | 91 444 | |||
| LIFE-Варшавская | Комфорт | Квартиры | 62 128 | |||
| YE'S Ботанический сад | Комфорт | Апартаменты | 30 740 | |||
| YE'S Технопарк | Комфорт | Апартаменты | 21 578 | |||
| 10 | Группа ЛСР | ЗИЛАРТ | Бизнес | Квартиры | 230 000 | 315 535 |
| Ленинградка 58 | Бизнес | Квартиры | 51 725 | |||
| Лучи | Комфорт | Квартиры | 33 810 | |||
| 11 | РГ-Девелопмент | Родной город. Октябрьское поле | Бизнес | Квартиры | 119 460 | 307 860 |
| Орехово-Борисово | Комфорт | Квартиры | 71 801 | |||
| Семеновский парк | Комфорт | Квартиры | 51 582 | |||
| Фонвизинский | Комфорт | Квартиры | 45 333 | |||
| Петровский парк | Бизнес | Квартиры | 19 684 | |||
| 12 | Флэт и Ко | Флотилия | Бизнес | Апартаменты | 75 634 | 292 338 |
| Утесов | Бизнес | Квартиры | 65 608 | |||
| Новоясеневский | Бизнес | Квартиры | 57 542 | |||
| Квартал 38А | Бизнес | Квартиры | 40 962 | |||
| Нахимов | Комфорт | Апартаменты | 30 187 | |||
| Геометрия | Бизнес | Квартиры | 15 695 | |||
| На ул. Коминтерна | Бизнес | Квартиры | 6711 | |||
| 13 | МФС-6 | Загорье | Комфорт | Квартиры | 254 961 | 288 954 |
| На Циолковского | Комфорт | Квартиры | 33 993 | |||
| 14 | ГК МонАрх | Хорошевский | Бизнес | Квартиры | 140 958 | 249 294 |
| City Park | Премиум | Квартиры/ Апартаменты | 98 676 | |||
| Мосфильмовский | Бизнес | Квартиры | 9660 | |||
| 15 | Галс-Девелопмент | Match Point | Бизнес | Апартаменты | 93 536 | 235 972 |
| Искра Парк | Бизнес | Апартаменты | 57 226 | |||
| Сады Пекина | Премиум | Апартаменты | 35 169 | |||
| Достояние | Бизнес | Квартиры | 31 341 | |||
| Театральный дом | Элит | Апартаменты | 18 700 | |||
| 16 | Лидер Инвест | Крылья | Бизнес | Квартиры | 118 492 | 234 093 |
| Счастье в Тушино | Комфорт | Квартиры | 10 801 | |||
| Счастье на Волгоградке | Комфорт | Квартиры | 8484 | |||
| Счастье в Кузьминках | Комфорт | Квартиры | 6924 | |||
| Счастье в Чертаново | Комфорт | Квартиры | 6363 | |||
| Счастье на Сходнинской | Комфорт | Квартиры | 5967 | |||
| Счастье на Соколе | Бизнес | Квартиры | 5965 | |||
| Клубный дом на Сретенке | Премиум | Апартаменты | 5963 | |||
| Счастье в Мневниках | Бизнес | Квартиры | 5760 | |||
| Счастье в Лианозово | Комфорт | Квартиры | 5734 | |||
| Счастье в Царицыно | Комфорт | Квартиры | 5685 | |||
| Счастье на Пресне | Бизнес | Квартиры | 5425 | |||
| Счастье на Дмитровке | Комфорт | Квартиры | 5419 | |||
| Счастье в Садовниках | Комфорт | Квартиры | 5353 | |||
| Счастье в Вешняках | Комфорт | Квартиры | 5269 | |||
| Счастье в Олимпийской деревне | Бизнес | Квартиры | 5056 | |||
| Счастье на Масловке | Бизнес | Квартиры | 4776 | |||
| Счастье в Кусково | Бизнес | Квартиры | 4649 | |||
| Резиденция на Покровском бульваре | Премиум | Апартаменты | 4584 | |||
| Счастье на Ленинском | Бизнес | Квартиры | 4126 | |||
| Резиденция на Всеволожском | Элит | Квартиры | 3 297 | |||
| 17 | Центр-Инвест | Фестиваль Парк | Комфорт/ Бизнес | Квартиры | 102 801 | 231 233 |
| FoRest | Комфорт | Квартиры | 78 203 | |||
| Вавилов Дом | Бизнес | Квартиры | 27 787 | |||
| Квартал на Никулинской | Комфорт | Квартиры | 15 073 | |||
| Концепт House | Бизнес | Квартиры | 7369 | |||
| 18 | AFI Development | Silver | Silver | Квартиры/ Апартаменты | 75 327 | 165 100 |
| Сиреневый парк | Комфорт | Квартиры | 34 467 | |||
| Резиденции архитекторов | Бизнес | Квартиры | 29 556 | |||
| Резиденции композиторов | Бизнес | Квартиры | 25 750 | |||
| 19 | AEON | Ривер Парк | Комфорт/ Бизнес | Квартиры/ Апартаменты | 85 049 | 163 549 |
| Башня Федерация | Элит | Апартаменты | 78 500 | |||
| 20 | ФСК Лидер | Рихард | Бизнес | Квартиры | 47 850 | 162 190 |
| Настроение | Комфорт | Квартиры | 43 036 | |||
| Дыхание | Премиум | Квартиры | 39 318 | |||
| Поколение | Комфорт | Квартиры | 31 985 | |||
Таблица: «Метриум»
По итогам года на рынке новостроек Старой Москвы, по данным «Метриум», реализуются более 300 жилых и апартаментных комплексов, представленных 134 девелоперами. Рынок укрупняется — 20 крупнейших девелоперов реализуют около 8,83 млн кв. м, или 67,6% от жилой площади всех корпусов, представленных в продаже в старых границах Москвы.
Методология рейтинга
В рейтинг вошли проекты с квартирами и апартаментами, которые официально находились в продаже на конец 2018 года и имели разрешение на строительство согласно закону о долевом строительстве. В общей сложности условиям рейтинга удовлетворяют 294 жилых и апартаментных комплекса, общая проектная площадь лотов в которых составляет 13,05 млн кв. м. Из них 83,9% приходится на квартиры и только 16,1% относится к категории апартаментов.