Почти половина заявленных к вводу новостроек в Москве не сдалась вовремя
В Москве в 2018 году были сданы в эксплуатацию 36 новых жилых и апартаментных комплексов, что составляет 55% от изначально заявленного количества (66 проектов). Об этом говорится в аналитическом исследовании компании «Метриум».
Замедление темпов ввода в эксплуатацию новостроек в массовом сегменте рынка первичной недвижимости Москвы становится все более заметным, рассказала управляющий партнер «Метриум» Мария Литинецкая. По сравнению с 2017 годом показатель ухудшился — тогда в срок были сданы 62,5% новостроек классов эконом и комфорт. «При этом стоит отметить, что в основном соблюдают сроки строительства крупные девелоперы в масштабных проектах. Тогда как объекты точечной застройки от небольших компаний чаще отстают от графика», — уточнила она.
Почти полностью в 2018 году в Москве были выдержаны планы строительства многофункциональных комплексов (квартиры/апартаменты + офисы + ретейл) в старых столичных границах — 2018 году сдались четыре из пяти проектов, то есть 80% от заявленного количества. В сегменте новостроек с квартирами в границах Старой Москвы обязательства выдержали 57% проектов (20 из 35). В Новой Москве частично или полностью было сдано 53% жилых комплексов с квартирами, а среди новостроек с апартаментами доля введенных проектов составила 33%.
Аналитики «Метриум» отмечают, что в течение 2018 года в эксплуатацию ввелось девять новостроек, которые изначально должны были сдаваться в 2017 году и ранее. В 2018 года для ряда столичных новостроек также не успели оформить разрешение на ввод в эксплуатацию до 31 декабря. Документы о вводе в эксплуатацию в этих новостройках датируются январем-февралем 2019 года. Таких проектов в «Метриуме» насчитали пять, что составило 8% от изначально заявленных к вводу в прошлом году.
Новостройки массового сегмента, получившие РВЭ в 2018 году
| Проект | Корпус | Девелопер |
|---|---|---|
| Жилые комплексы Старой Москвы | ||
| Ясный | Все | MR Group |
| Домашний | 1 очередь | Группа ПСН |
| МИР Митино* | 8 | УК Развитие |
| Гринада | 1, 2 | Группа ПСН |
| Эталон-Сити | Башни Токио | ГК Эталон |
| Люблинский | Единственный | Кортрос |
| Петра Алексеева, 12а* | 1 этап | INGRAD |
| Аннино Парк | Стр. 1, 2 | ГК ПИК |
| Счастье на Сходненской* | Единственный | Лидер-Инвест |
| Green Park | Блок 2 | ГК ПИК |
| Римского-Корсакова 11 | 1, 2 | ГК ПИК |
| Некрасовка | Кв. 6, корп. 1-6, кв. 13АБ, корп. 8, 10, 11 | Авеста-строй |
| Летний сад | 4АБ | ГК Эталон |
| Кварталы 21/19 | 6, 8, 9 | ВектроСтройФинанс |
| Парк Легенд** | 1 очередь | ГК ТЭН |
| Счастье в Чертаново* | Единственный | Лидер-Инвест |
| Черняховского 19* | 1, 2, 3 | ГК ПИК |
| Савеловский Сити | B2, C2 | MR Group |
| PerovSky** | Все | MR Group |
| Пикассо | Единственный | Мангазея Девелопмент |
| Ривер Парк | 4, 5, 6, 7 | AEON |
| LIFE-Ботанический сад | 7 | Пионер |
| Водный | III очередь | MR Group |
| Лучи** | 5, 6 | Группа ЛСР |
| Мещерский лес | 2, 4, 3 | ГК ПИК |
| Петр I** | 1, 3 | ГК ПИК |
| Поколение | 2 | ФСК Лидер |
| Северный | 1, 2, 5, 6, 9*, 10* | ГК ПИК |
| SREDA | 1 очередь | Группа ПСН |
| Жилые комплексы Новой Москвы | ||
| Белая звезда** | Единственный | Фрилон Центр |
| Бунинские луга | 1.7.1, 1.7.2, 1.8.1, 1.8.2 | ГК ПИК |
| Испанские Кварталы | 5, 6, 10*, 13 | ГК А101 |
| Микрорайон Центральный Новых Ватутинок | 4/1, 4/2, 4/3, 6/1 | ИнвестТраст |
| Москва А101* | 19 | ГК А101 |
| Москвичка | 6 | Гранель |
| Новая Звезда** | 3, 4 | Концерн Крост |
| Позитив** | 3, 4, 5, 6 | Центр Инвест |
| Рассказоvо** | 6, 7 | Sezar Group |
| Саларьево Парк | 4, 5, 8, 9 | ГК ПИК |
| Скандинавия* | 1, 2, 3 | ГК А101 |
| Апартаментные комплексы | ||
| CleverLand | Единственный | КомСтрин |
| Савеловский Сити | B2, C2 | MR Group |
| Ясный | Все | MR Group |
| PerovSky** | Все | MR Group |
| Ландыши** | Единственный | ГК МИЦ |
| Парк Легенд | 1 очередь | ГК ТЭН |
| Смольная, 44 | Единственный | Автоевросервис-М |
Показатели в таблице приведены для корпусов, запланированных к сдаче в 2018 году и оформивших РВЭ в 2018-м и начале 2019 года
*Проекты, оформившие РВЭ с опозданием в начале 2019 года
** Проекты, запланированные к вводу в 2017 году и ранее
Таблица: «Метриум»