В Москве не сдали больше половины заявленных к вводу элитных домов
В Москве замедлились темпы строительства высокобюджетных новостроек: в заявленный девелоперами срок сдано всего 37 из 87 (42,5%) жилых и апартаментных комплексов классов бизнес, премиум и элитного. При этом более половины из них планировалось сдать еще в 2017 году и ранее. Такие подсчеты содержатся в обзоре компании «Метриум».
Единственным сегментом, где аналитики зафиксировали стопроцентное выполнение плановых нормативов, оказались многофункциональные комплексы бизнес-класса (сочетают квартиры и апартаменты). По данным «Метриума», разрешения на ввод получили пять из пяти заявленных проектов. Кроме того, был сдан в эксплуатацию единственный из запланированных апартаментный комплекс элитного класса.
Из восьми заявленных к вводу элитных жилых комплексов в 2018 году были сданы только четыре объекта. В остальных сегментах введено в эксплуатацию менее 50% проектов, а самый плохой показатель отмечен в премиум-классе: РВЭ оформили только две новостройки — одна с квартирами, другая с апартаментами. Хотя в каждой из категорий должно быть сдано по шесть проектов. Единственным проектом, введенным в эксплуатацию раньше заявленного срока, оказался жилой комплекс премиум-класса.
В перечень не сданных в срок проектов также попали жилые комплексы бизнес-класса и один элитный объект, которые оформили РВЭ в январе-феврале текущего года с опозданием на несколько месяцев, говорится в материалах «Метриума».
Накануне аналитики «Метриума» заявили, что в 2018 году в Москве не сдана почти половина заявленных к вводу новостроек массового сегмента (классы эконом и комфорт).
Новостройки высокобюджетного сегмента, получившие РВЭ в 2018 году
| Проект | Корпус | Девелопер |
|---|---|---|
| Жилые комплексы бизнес-класса | ||
| Концепт House | Единственный | Центр Инвест |
| На улице Коминтерна** | Единственный | Флэт и Ко |
| Хорошевский** | 9, 10, 11, 12, 12А, 15 | ГК МонАрх |
| Маяковский* | Все | Tekta Group |
| Тимирязев парк | Единственный | ЛАРУС КАПИТАЛ |
| Счастье в Мневниках | Единственный | Лидер-Инвест |
| Царская площадь | Б, В | MR Group |
| ЗИЛАРТ | 3, 4, 5, 6 | Группа ЛСР |
| Прайм Тайм | 1 очередь | Атлантик |
| Невский | 3, 4 | Концерн Крост |
| Родной город. Воронцовский парк | Все | РГ Девелопмент |
| Vander Park* | Единственный | ГК ПИК |
| Пресня Сити | Все | MR Group |
| Сердце столицы | 1-3**, 4 | Донстрой |
| VAVILOVE* | Единственный | INGRAD |
| Достояние | Наука | Галс-Девелопмент |
| LIFE-Ботанический сад* | 8, 9 | ГК Пионер |
| Резиденции композиторов** | 1 очередь | AFI Development |
| The MID** | Единственный | МИД РФ |
| Вавилова 4* | Единственный | ГК ПИК |
| 20&20 | Единственный | APSIS GLOBE |
| Versis** | Единственный | Пересвет-Инвест |
| Байконур** | Единственный | Восток Девелопмент |
| Дуэт* | Единственный | Град Инвест |
| Мосфильмовский | 13 | ГК МонАрх |
| Фили Парк** | Единственный | Wainbridge |
| Апартаментные комплексы бизнес-класса | ||
| Сердце столицы | 5 | Донстрой |
| LOFTEC | Единственный | Колди |
| Kleinhouse** | Единственный | Кrays Development |
| Пресня Сити | Все | MR Group |
| Aerolofts** | 2 | Strike Development |
| Царская площадь | Б, В | MR Group |
| VIVALDI | Единственный | Glincom |
| Волга** | Единственный | Шатер Девелопмент |
| Мосфильмовская** | Единственный | ГК ПИК |
| Monodom | Единственный | Sun Development |
| ONLY | Единственный | Central Properties |
| ApartVille Fitness & Spa Resort** | Таунхаусы | Glincom |
| Букинист | Единственный | Концерн Крост |
| Невский | 4 | Концерн Крост |
| Резиденции композиторов** | 1 очередь | AFI Development |
| Жилые комплексы премиум-класса | ||
| Суббота*** | Единственный | Донстрой |
| EgoDom** | Единственный | Egoeuro Group |
| Апартаментные комплексы премиум-класса | ||
| Современник** | Единственный | Vesper |
| Жилые комплексы элитного класса | ||
| Barkli Gallery* | Единственный | Barkli |
| Симфония Набережных** | Единственный | СК-207 |
| Zvonarsky Deluxe** | Единственный | ГК АфинаСтрой |
| Дом на Хлебном** | Единственный | Волей Гранд |
| Bunin** | Единственный | Vesper |
| Апартаментные комплексы элитного класса | ||
| Резиденция Тверская** | Единственный | Ковакс |
Показатели приведены для корпусов, запланированных к сдаче в 2018 году и оформивших РВЭ в 2018-м и начале 2019 года.
*Проекты, оформившие РВЭ с опозданием в начале 2019 года
** Проекты, запланированные к вводу в 2017 году и ранее
*** Проекты, сданные досрочно
Таблица: «Метриум»
Видео: В Москве строится рекордное количество элитного жилья