Аналитики заявили о снижении стоимости аренды в городах России
В мае 2020 года арендные ставки на однокомнатные квартиры в городах России в среднем снизились на 1,2%, на двухкомнатные — 1,4%, на трехкомнатные — 1,7%. Об этом сообщают аналитики портала «Мир квартир», которые исследовали цены на жилье всех ценовых категорий, кроме элитной, в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек.
За второй месяц карантина однушки стали доступнее в 47 городах из 70, двушки — в 51, трешки — в 58. Спроса нет, и владельцам приходится идти на уступки. А те, кто не соглашается снизить ставку, рискуют остаться при пустующей квартире, объясняют эксперты.
Самое заметное падение отмечено в Тольятти, Санкт-Петербурге, Челябинске, Улан-Удэ и Кемерове. При этом в отдельных населенных пунктах цены слегка подросли, прежде всего — в городах юга России (Сочи, Севастополь, Симферополь, Ростов-на-Дону и Краснодар). Это означает, что подготовка к курортному сезону идет полным ходом, говорится в сообщении.
Арендные ставки на однушки в крупных городах России
| Город | 1-комн., руб./мес. | Прирост за май |
|---|---|---|
| Москва | 38 354 | -1,5% |
| Санкт-Петербург | 23 216 | -4,1% |
| Сочи | 22 100 | 3,9% |
| Севастополь | 20 074 | 2,7% |
| Симферополь | 19 997 | 3,4% |
| Московская область | 19 895 | 2,8% |
| Сургут | 19 864 | 0,5% |
| Владивосток | 19 198 | -0,4% |
| Хабаровск | 17 997 | -2,5% |
| Ленинградская область | 16 739 | -1,6% |
| Якутск | 16 619 | -1,9% |
| Екатеринбург | 15 557 | 0,9% |
| Тюмень | 15 177 | -0,4% |
| Казань | 15 009 | -3,0% |
| Калининград | 14 982 | 2,9% |
| Нижний Новгород | 14 372 | -3,1% |
| Архангельск | 14 362 | -2,1% |
| Тула | 14 303 | -3,0% |
| Грозный | 14 161 | -2,0% |
| Краснодар | 13 858 | 1,4% |
| Калуга | 13 732 | -1,9% |
| Тверь | 13 579 | 2,6% |
| Ростов-на-Дону | 13 523 | 3,2% |
| Иркутск | 13 378 | 2,1% |
| Астрахань | 13 273 | 2,8% |
| Уфа | 13 189 | -1,3% |
| Красноярск | 13 104 | -2,1% |
| Чита | 13 093 | -1,6% |
| Мурманск | 13 057 | -3,6% |
| Ярославль | 13 015 | 2,5% |
| Томск | 12 757 | 1,6% |
| Самара | 12 728 | -2,1% |
| Новосибирск | 12 681 | -2,4% |
| Владикавказ | 12 307 | 0,2% |
| Рязань | 12 236 | -2,8% |
| Пермь | 12 227 | -3,6% |
| Владимир | 12 072 | 0,8% |
| Белгород | 11 721 | -2,9% |
| Саратов | 11 681 | 2,9% |
| Воронеж | 11 588 | -2,7% |
| Ставрополь | 11 407 | -2,4% |
| Череповец | 11 390 | -3,1% |
| Улан-Удэ | 11 138 | -3,7% |
| Омск | 11 068 | -0,8% |
| Челябинск | 10 838 | -3,9% |
| Липецк | 10 822 | 2,0% |
| Вологда | 10 789 | 3,9% |
| Барнаул | 10 514 | -2,6% |
| Набережные Челны | 10 497 | -3,4% |
| Волгоград | 10 491 | -3,8% |
| Ульяновск | 10 285 | -1,3% |
| Махачкала | 10 036 | -2,1% |
| Иваново | 9997 | -1,5% |
| Кемерово | 9961 | -2,3% |
| Ижевск | 9931 | -2,3% |
| Тольятти | 9884 | -4,8% |
| Новокузнецк | 9874 | 0,9% |
| Оренбург | 9792 | -3,4% |
| Смоленск | 9788 | -2,9% |
| Орел | 9752 | 2,1% |
| Нижний Тагил | 9728 | -2,4% |
| Магнитогорск | 9640 | -2,0% |
| Чебоксары | 9492 | -3,3% |
| Брянск | 9210 | -1,5% |
| Курск | 9101 | -1,4% |
| Пенза | 9056 | 1,0% |
| Киров | 8622 | -1,3% |
| Курган | 8581 | -3,2% |
| Волжский | 8309 | -3,5% |
| Саранск | 8249 | 0,3% |
| Среднее | 13 074 | -1,2% |
Таблица: «Мир квартир»
Российским городом-миллионником с самым дешевым жильем в аренду оказался Нижний Новгород, где квартиру можно снять за 8 тыс. руб. в месяц, сообщили ранее аналитики риелторской компании «Миэль-Аренда».