Названы регионы с резким снижением суммы ипотечного кредита
По итогам декабря 2021 года средний размер выданных в России ипотечных кредитов составил 3,2 млн руб. — на 13,5% меньше, чем в ноябре 2021 года, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), основанном на статистике 4 тыс. кредитных организаций.
Наибольшее сокращение средней суммы ипотечного кредита зафиксировано в Хабаровском крае — с 3,88 млн до 2,23 млн руб. (на 42,6%). На втором месте рейтинга — Иркутская область со снижением на 41,4% (с 3,07 млн до 1,8 млн руб.). На третьем месте — Красноярский край с отрицательной динамикой в 28,8% (с 3,16 млн до 2,25 млн руб.), на четвертом — Приморский край, где снижение составило 27% (с 4,15 млн до 3,03 млн руб.). Замыкает первую пятерку Кемеровская область, где средний бюджет ипотеки за месяц уменьшился на 26,2% (с 2,56 млн до 1,89 млн руб.).
В Москве средняя сумма ипотечного кредита в декабре выросла на 2,1% — с 7,58 млн до 7,74 млн руб. Самое существенное повышение среди 30 российских регионов с максимальной ипотечной выдачей отмечено в Самарской области — с 2,82 млн до 2,97 млн руб., или на 5,3%.
Динамика среднего размера выданных ипотечных кредитов, декабрь 2021 года к ноябрю 2021 года
| Регион | Средняя сумма ипотечного кредита в ноябре 2021 года, руб. | Средняя сумма ипотечного кредита в декабре 2021 года, руб. | Динамика |
|---|---|---|---|
| Хабаровский край | 3 881 120 | 2 231 021 | -42,6% |
| Иркутская область | 3 078 424 | 1 805 305 | -41,4% |
| Красноярский край | 3 164 001 | 2 251 837 | -28,8% |
| Приморский край | 4 154 287 | 3 033 125 | -27% |
| Кемеровская область | 2 564 310 | 1 892 759 | -26,2% |
| Республика Саха (Якутия) | 4 027 250 | 2 982 163 | -26% |
| Ставропольский край | 3 581 028 | 2 770 685 | -22,6% |
| Пермский край | 2 681 862 | 2 113 825 | -21,2% |
| Ленинградская область | 4 283 802 | 3 406 191 | -20,5% |
| Тульская область | 4 272 430 | 3 567 467 | -16,5% |
| Саратовская область | 3 038 519 | 2 546 042 | -16,2% |
| Московская область | 5 914 827 | 5 159 150 | -12,8% |
| Омская область | 3 013 838 | 2 627 112 | -12,8% |
| Ростовская область | 3 003 419 | 2 620 654 | -12,7% |
| Санкт-Петербург | 4 938 166 | 4 341 460 | -12,1% |
| Воронежская область | 3 082 868 | 2 741 829 | -11,1% |
| Челябинская область | 2 288 101 | 2 041 543 | -10,8% |
| Свердловская область | 2 872 085 | 2 600 741 | -9,4% |
| Новосибирская область | 3 119 532 | 2 839 290 | -9% |
| Ханты-Мансийский АО — Югра | 3 671 922 | 3 388 407 | -7,7% |
| Краснодарский край | 3 350 731 | 3 127 317 | -6,7% |
| Волгоградская область | 3 106 566 | 2 949 601 | -5,1% |
| Республика Татарстан | 3 309 714 | 3 170 065 | -4,2% |
| Нижегородская область | 3 076 341 | 2 988 822 | -3,5% |
| Алтайский край | 2 362 081 | 2 301 631 | -2,6% |
| Республика Башкортостан | 2 837 901 | 2 806 111 | -1,1% |
| Москва | 7 584 448 | 7 745 052 | +2,1% |
| Оренбургская область | 2 560 310 | 2 621 142 | +2,4% |
| Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 2 883 909 | 2 983 292 | +3,4% |
| Самарская область | 2 821 153 | 2 970 475 | +5,3% |
Данные: НБКИ
«Полтора года средний чек ипотечного кредита рос почти непрерывно. Даже после некоторого снижения в декабре 2021 года он все равно остается значительно выше допандемийного уровня. Что же касается снижения среднего размера ипотеки в последний месяц прошлого года, то наиболее существенное сокращение среднего чека ипотеки пришлось на регионы Сибири и Дальнего Востока. В целом это объясняется повышением ключевой ставки Банка России и последовавшим за этим ростом рыночных ставок, увеличивающих стоимость кредитов», — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
В 2021 году самая большая доля в структуре выданных ипотечных кредитов, по данным НБКИ, пришлась на заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет.