Эксперты зафиксировали снижение цен на аренду загородного жилья
С начала 2022 года средняя арендная ставка на городские индивидуальные дома и загородные дачи в России снизилась на 9%. При этом в 27 регионах из 80 дома стали сдаваться дороже, в 53 — дешевле, сообщили в исследовании аналитики портала «Мир квартир».
Наибольший прирост ставок показала Чеченская Республика — там стоимость аренды дома поднялась на 35,3%. Также существенно подорожала аренда домов в Пензенской (+35%), Рязанской (+22,9%) областях, Севастополе (+22,2%), Владимирской области (+20,4%), Республиках Марий Эл (+20,3%) и Крыму (+15,2%), Тульской (+14,2%), Тюменской (+13,4%) и Ярославской (+12,7%) областях.
Самое сильное снижение продемонстрировали Костромская область (–61,2%), Забайкальский край (–59,1%), Томская область (–58,1%), Удмуртия (–56%), Брянская (–48,9%) и Курганская (–48,9%) области, Мордовия (–41,2%), Бурятия (–40,8%), Амурская область (–40%) и Ингушетия (–37,4%).
Арендные ставки на дома в регионах России
| Регион | Арендная ставка, руб./мес. | Прирост с начала года |
|---|---|---|
| Москва | 70 538 | -19,3% |
| Ямало-Ненецкий АО | 68 437 | -1,5% |
| Санкт-Петербург | 65 195 | 6,3% |
| Московская область | 59 678 | -10,2% |
| Ленинградская область | 57 271 | 6,8% |
| Мурманская область | 55 013 | -0,8% |
| Ярославская область | 52 051 | 12,7% |
| Калининградская область | 49 437 | 10,5% |
| Республика Карелия | 49 205 | -6,8% |
| Тверская область | 46 763 | -1,3% |
| Чеченская Республика | 46 726 | 35,3% |
| Республика Татарстан | 46 615 | 0,8% |
| Приморский край | 45 057 | -21,6% |
| Севастополь | 44 719 | 22,2% |
| Владимирская область | 44 387 | 20,4% |
| Вологодская область | 43 571 | 0,8% |
| Калужская область | 42 243 | -0,4% |
| Тульская область | 41 028 | 14,2% |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 40 781 | 6,7% |
| Республика Якутия | 40 157 | -20,3% |
| Тюменская область | 38 062 | 13,4% |
| Республика Крым | 36 211 | 15,2% |
| Свердловская область | 34 801 | -0,2% |
| Новосибирская область | 34 258 | 3,6% |
| Краснодарский край | 33 825 | 9,0% |
| Новгородская область | 33 184 | -4,3% |
| Челябинская область | 33 065 | 5,5% |
| Самарская область | 31 212 | -28,6% |
| Нижегородская область | 30 907 | -15,9% |
| Рязанская область | 29 994 | 22,9% |
| Республика Башкортостан | 29 739 | 4,1% |
| Липецкая область | 29 400 | -3,6% |
| Красноярский край | 29 258 | -30,2% |
| Ульяновская область | 28095 | -0,9% |
| Республика Алтай | 28 000 | -6,7% |
| Кировская область | 26 487 | 11,5% |
| Белгородская область | 26 360 | 3,3% |
| Пензенская область | 25 714 | 35,0% |
| Хабаровский край | 25 666 | -13,7% |
| Иркутская область | 25 453 | -3,2% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 24 430 | 6,0% |
| Камчатский край | 24 083 | -18,5% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 23 937 | 8,2% |
| Ивановская область | 23 027 | -29,8% |
| Ростовская область | 22 849 | -10,5% |
| Астраханская область | 22 575 | -34,6% |
| Кемеровская область | 22 537 | 10,1% |
| Курская область | 22 416 | -8,5% |
| Республика Дагестан | 22 134 | -11,0% |
| Орловская область | 22 076 | -1,0% |
| Пермский край | 21 957 | -32,5% |
| Саратовская область | 21 612 | -15,4% |
| Оренбургская область | 20 673 | -3,9% |
| Республика Марий Эл | 20 600 | 20,3% |
| Псковская область | 20 529 | -24,1% |
| Тамбовская область | 20 500 | -2,0% |
| Республика Северная Осетия — Алания | 20 365 | -15,2% |
| Республика Адыгея | 20 317 | -17,7% |
| Смоленская область | 20 204 | 4,6% |
| Омская область | 20200 | -22,6% |
| Воронежская область | 19 850 | 6,1% |
| Ставропольский край | 19 614 | -3,0% |
| Архангельская область | 19 051 | -30,7% |
| Республика Коми | 19 000 | -29,3% |
| Волгоградская область | 18 752 | -19,9% |
| Республика Чувашия | 16 875 | -29,3% |
| Республика Мордовия | 16 166 | -41,2% |
| Еврейская АО | 15 666 | -10,5% |
| Республика Ингушетия | 15 000 | -37,4% |
| Амурская область | 13 900 | -40,0% |
| Костромская область | 13 821 | -61,2% |
| Республика Бурятия | 13 571 | -40,8% |
| Удмуртская Республика | 12 903 | -56,0% |
| Республика Калмыкия | 12 750 | -30,9% |
| Томская область | 12 666 | -58,1% |
| Алтайский край | 12 067 | -22,9% |
| Республика Хакасия | 12000 | -8,3% |
| Курганская область | 11 125 | -48,9% |
| Брянская область | 9869 | -48,9% |
| Забайкальский край | 7833 | -59,1% |
| Среднее | 29 351 | -9,1% |
Таблица: «Мир квартир»
Предложение частных домовладений в долгосрочную аренду, по данным «Мира квартир», увеличилось по стране на 26%, а спрос, напротив, упал на 33% по сравнению с прошлым годом.
В «Авито» недавно назвали самые популярные регионы для аренды домов на выходные. Сильнее всего спрос на посуточную аренду загородных домов и коттеджей накануне майских праздников вырос в Дагестане — в 4,2 раза. В целом по стране показатель увеличился почти вдвое.