Эксперты подсчитали число готовых к вводу дорогих новостроек Москвы
В 2022 году московские девелоперы планируют ввести в эксплуатацию 188 корпусов в 80 проектах бизнес-, премиум- и элитного классов. Это больше, чем в прошлом году, когда были введены в эксплуатацию 142 корпуса в 65 проектах. Из всех домов, которые планируют получить разрешение на ввод в эксплуатацию (РВЭ), на данный момент в продаже находятся 145 новостроек, подсчитали аналитики риелторской компании «Метриум».
Большинство корпусов бизнес-класса предполагается ввести в эксплуатацию во втором квартале (50 корпусов), в первом квартале были введены 30 корпусов, на третий квартал запланирован ввод 10 домов, на четвертый — 34.
В премиум-классе во втором квартале РВЭ получат 22 корпуса, в третьем — четыре, а в четвертом квартале — пять.
В элитном сегменте столичного рынка завершится строительство 26 домов в 13 проектах. В первом квартале были введены в эксплуатацию четыре здания, на второй и третий кварталы запланированы по девять корпусов, а в четвертом квартале — четыре.
Жилые комплексы Москвы бизнес-, премиум- и элитного классов со сроком сдачи в 2022 году
| Проект | Район | Тип | Квартал ввода | Средняя цена 1 кв. м, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| Новостройки бизнес-класса | ||||
| Les | Ясенево | апартаменты | Первый | 275 |
| City Bay | Покровское-Стрешнево | квартиры | Первый | 321 |
| Balance | Рязанский | квартиры | Первый | 344 |
| B'aires | Щукино | апартаменты | Первый | 353 |
| Level Донской | Донской | апартаменты | Первый | 419 |
| Headliner | Пресненский | квартиры | Первый | 420 |
| ILOVE | Останкинский | квартиры | Первый | 447 |
| Alcon Tower | Беговой | апартаменты | Первый | 478 |
| Aquatoria | Левобережный | квартиры | Первый | 488 |
| DIN HAUS | Савеловский | апартаменты | Первый | 514 |
| Bauman House | Басманный | квартиры | Первый | 515 |
| KAZAKOV Grand Loft | Басманный | апартаменты | Первый | 1 012 |
| Stellar City | Можайский | квартиры | Второй | 281 |
| Nagatino i-Land | Даниловский | квартиры | Второй | 297 |
| MainStreet | Фили-Давыдково | апартаменты | Второй | 298 |
| Monodom Family | Лефортово | апартаменты | Второй | 312 |
| Level Стрешнево | Покровское-Стрешнево | апартаменты | Второй | 325 |
| Wellton Gold | Хорошево-Мневники | апартаменты | Второй | 344 |
| «Досфлота, 10» | Южное Тушино | апартаменты | Второй | 384 |
| «Время» | Преображенское | квартиры | Второй | 386 |
| Prizma | Обручевский | квартиры | Второй | 401 |
| Wellton Towers | Хорошево-Мневники | квартиры | Второй | 403 |
| TWICE | Кунцево | квартиры | Второй | 463 |
| ЗИЛАРТ | Даниловский | квартиры | Второй-третий | 475 |
| TREND | Щукино | квартиры | Второй | 486 |
| Now. Квартал на набережной | Даниловский | квартиры | Второй | 496 |
| RiverSky | Даниловский | квартиры | Второй | 519 |
| «Династия» | Хорошевский | квартиры | Второй | 550 |
| Red7 | Красносельский | апартаменты | Второй | 813 |
| Клубный дом Рублево | Кунцево | апартаменты | Третий | 281 |
| «ИзМайЛовО» | Измайлово | квартиры | Третий | 350 |
| Клубный дом Little | Даниловский | апартаменты | Третий | 414 |
| «Зорге, 9» | Хорошевский | апартаменты | Третий | 511 |
| «Октябрьское поле» | Щукино | квартиры | Четвертый | 306 |
| Резиденция Сокольники | Сокольники | апартаменты | Четвертый | 326 |
| «Покровка, 29» | Басманный | апартаменты | Четвертый | 344 |
| КутузовGRAD II | Можайский | квартиры | Четвертый | 374 |
| «Фестиваль Парк» | Левобережный | квартиры | Четвертый | 382 |
| «Невский» | Войковский | квартиры | Четвертый | 385 |
| «Селигер Сити» | Западное Дегунино | квартиры | Четвертый | 387 |
| «Ленинградка 58» | Головинский | квартиры | Четвертый | 395 |
| «Событие» | Раменки | квартиры | Четвертый | 417 |
| «Новоданиловская, 8» | Донской | апартаменты | Четвертый | 440 |
| «Рихард» | Хорошевский | квартиры | Четвертый | 489 |
| «Настоящее» | Раменки | квартиры | Четвертый | 530 |
| Новостройки премиум-класса | ||||
| Residence Hall Шаболовский | Даниловский | апартаменты | Второй | 659 |
| Prime Park | Хорошевский | квартиры | Второй | 672 |
| Eight Yards | Хамовники | апартаменты | Второй | 972 |
| TITUL на Серебрянической | Таганский | квартиры | Второй | 1 091 |
| Eleven («11») | Пресненский | квартиры | Второй | 1 093 |
| TITUL на Якиманке | Якиманка | квартиры | Второй | 1 104 |
| Lucky | Пресненский | квартиры | Второй | 1 139 |
| Fantastic House | Пресненский | квартиры | Второй | 1 794 |
| SLAVA | Беговой | апартаменты | Третий | 620 |
| Dialog | Красносельский | квартиры | Третий | 645 |
| «Врубеля 4» | Сокол | квартиры | Четвертый | 633 |
| Chkalov | Басманный | апартаменты | Четвертый | 775 |
| Lumin | Таганский | апартаменты | Четвертый | 1 053 |
| Ambassador Golf Club Residence | Раменки | апартаменты | Четвертый | 1 210 |
| Новостройки элит-класса | ||||
| Roza Rossa | Хамовники | апартаменты | Первый | 900 |
| Cloud Nine | Якиманка | апартаменты | Первый | 1 500 |
| «Пироговская, 14» | Хамовники | апартаменты | Первый | 1 800 |
| Villa Grace | Хамовники | квартиры | Второй | 1 800 |
| «Большая Дмитровка IX» | Тверской | апартаменты | Третий | 2 300 |
| «Тессинский, 1» | Таганский | квартирый | Четвертый | 1 000 |
| The Patricks | Пресненский | апартаменты | Четвертый | 1 500 |
| Turgenev | Красносельский | квартиры | Четвертый | 1 700 |
Данные: «Метриум»
«Сейчас мы наблюдаем отложенный эффект снижения девелоперской активности в высокобюджетных сегментах в 2019–2020 годах. Тогда число новых проектов на рынке становилось все меньше, и теперь это вылилось в дефицит предложения новостроек бизнес-, премиум- и элитного классов в высокой стадии готовности. Покупателю трудно найти такие варианты, что заставляет их вкладываться в ранние этапы строительства в новых проектах», — говорит управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.
По данным аналитиков «Метриума», порядка 42% новостроек массового сегмента, запланированных к вводу в эксплуатацию в Москве в 2022 году, полностью распроданы. В Старой Москве доля распроданных новостроек составляет 38% от общего числа готовящихся к вводу. Наибольший процент реализованных площадей в почти завершенных новостройках отмечен в Новой Москве — 46%.
Читайте также:
Парадоксальная ситуация: упадут ли цены на жилье на фоне укрепления рубля
Риелторы зафиксировали минимум предложения в готовых новостройках Москвы
Росреестр назвал округа Москвы, где в апреле купили больше всего жилья
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»