Эксперты назвали самые дорогие торговые улицы России
По итогам первого полугодия 2022 года торговые коридоры с максимальными ставками аренды за пределами столиц расположены в Иркутске, Казани, Воронеже и Кемерово, следует из предоставленного редакции исследования аналитиков консалтинговой компании SRG. Рейтинг включает 14 городов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) и 42 города с населением до 1 млн жителей и с максимально развитыми рынками стрит-ретейла. Города ранжированы по максимальной запрашиваемой ставке аренды в первом полугодии 2022 года без учета НДС.
Самая высокая максимальная ставка в регионах — 32 тыс. руб. за 1 кв.м в год — зафиксирована на ул. Урицкого в Иркутске. На втором месте проспект Ямашева в Казани (31 тыс. руб.), третье делят проспект Революции в Воронеже и Советский проспект в Кемерово (25 тыс. руб.). В первую пятерку также входят проспект Карла Маркса в Кемерово (24 тыс.) и проспект Мира в Омске (22 тыс. руб.).
| Город | Улица | Максимальная ставка аренды, руб. за 1 кв.м в год, без НДС |
|---|---|---|
| Иркутск | ул. Урицкого | 32 000 |
| Казань | пр-т Ямашева | 31 000 |
| Кемерово | Советский пр-т | 25 000 |
| Воронеж | пр-т Революции | 25 000 |
| Ставрополь | п-кт Карла Маркса | 24 000 |
| Омск | пр-т Мира | 22 000 |
| Владимир | ул. Большая Московская | 21 000 |
| Нижний Новгород | ул. Максима Горького | 20 200 |
| Новосибирск | Красный просп. | 20 000 |
| Тюмень | ул. Республики | 20 000 |
| Ростов-на-Дону | ул. Большая Садовая | 20 000 |
| Владивосток | ул. Светланская | 20 000 |
| Уфа | пр-т Октября | 20 000 |
| Краснодар | ул. Красная | 20 000 |
| Екатеринбург | пр-т Ленина | 19 000 |
| Калуга | ул. Кирова | 19 000 |
| Тула | ул. Советская | 18 750 |
| Самара | ул. Гагарина | 18 300 |
| Пермь | Комсомольский пр-т | 17 800 |
| Хабаровск | ул. Муравьёва-Амурского | 17 600 |
| Йошкар-Ола | Ленинский пр-т | 17 500 |
| Волгоград | ул. Череповецкая | 17 000 |
| Белгород | ул. Богдана Хмельницкого | 16 700 |
| Томск | пр-т Ленина | 16 200 |
| Челябинск | пр-т Ленина | 16 000 |
| Саранск | ул. Коммунистическая | 15 000 |
| Калининград | Ленинский пр-т | 15 000 |
| Липецк | пр-т. Победы | 15 000 |
| Новгород | ул. Большая Санкт-Петербургская | 15 000 |
| Тамбов | ул. Советская | 15 000 |
| Иваново | пр-т Ленина | 15 000 |
| Псков | Октябрьский пр-т | 15 000 |
| Ульяновск | ул. Гончарова | 15 000 |
| Улан-Удэ | ул. Ленина | 14 200 |
| Рязань | ул. Ленина | 14 000 |
| Ижевск | ул. Удмуртская | 14 000 |
| Кострома | ул. Советская | 13 333 |
| Саратов | пр-т Кирова | 13 000 |
| Ханты-Мансийск | пр-т Мира | 13 000 |
| Ярославль | ул. Свободы | 12 500 |
| Архангельск | ул. Воскресенская | 12 000 |
| Чита | ул. Ленина | 12 000 |
| Барнаул | ул. Малахова | 11 800 |
| Брянск | пр-т Ленина | 11 700 |
| Смоленск | ул. Кирова | 11 700 |
| Курск | ул. Ленина | 11 100 |
| Красноярск | ул. Карла Маркса | 11 000 |
| Оренбург | ул. Советская | 10 000 |
| Астрахань | ул. Ульяновых | 10 000 |
| Вологда | ул. Герцена | 10 000 |
| Киров | ул. Ленина | 10 000 |
| Курган | ул. Коли Мяготина | 10 000 |
| Орёл | ул. Комсомольская | 10 000 |
| Пенза | ул. Московская | 10 000 |
| Тверь | Тверской пр-т | 10 000 |
| Чебоксары | пр-т Московский | 8 500 |
Данные: SRG
В исследовании отмечается, что в качестве арендаторов на «дорогих» улицах преобладают предприятия сферы общепита и магазины непродовольственных товаров.
Уровень пустующих площадей на самых дорогих торговых коридорах в регионах с начала года снизился незначительно, подчеркивают в компании.
«Часть арендаторов временно приостановили свою деятельность и не спешат уходить с российского рынка, а часть – продает свой бизнес российскому менеджменту без расторжения действующих договоров аренды, — поясняет заместитель директора направления «Недвижимость» группы компаний SRG Максим Гончаров. — После ухода международных брендов на рынке появились новые помещения с высокими арендными ставками. Арендодатели не спешат снижать их, ожидая прихода на рынок новых брендов из Турции, Индии и Китая».
По итогам первого квартала 2022 года лидером по ставкам в рейтинге были проспект Ямашева в Казани и Байкальская улица в Иркутске. Максимальная запрашиваемая ставка в обоих городах составляла 30 тыс. руб. за 1 кв.м в год.
Читайте также: Аналитики назвали улицы Москвы с самым дорогим жильем
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК Недвижимость»