Москву оценили по кадастру: сколько стоят земля и объекты капстроительства
Мэр столицы Сергей Собянин подписал вчера постановление правительства Москвы, которое утверждает результаты государственной кадастровой оценки городских земель.
Постановление вступит в силу с 1 января 2015г.
Как отмечается в документе, средняя кадастровая стоимость 1 кв. м в границах старой Москвы составляет 20,727 тыс. руб., на присоединенных территориях - 3,319 тыс. руб.
Самый дорогой квадратный метр в Центральном административном округе (ЦАО) - 49,824 тыс. руб.
За ним следуют Западный округ (ЗАО) - 22,851 тыс. руб. за кв. м и Северо-Восточный - 21,005 тыс. руб. за кв. м. Самая дешевая кадастровая стоимость земель в старых границах - в Зеленоградском районе (9,777 тыс. руб. за кв. м).
Средняя кадастровая стоимость земель в Новомосковском округе составляет 3,988 тыс. руб. за 1 кв. м., в Троицком - 2,334 тыс. руб. за кв. м.
Динамика среднего уровня кадастровой стоимости земель Москвы в разрезе административных округов, по данным постановлений правительства Москвы
НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА | С 1 ЯНВАРЯ 2014Г., РУБ. / КВ. М | С 1 ЯНВАРЯ 2015Г., РУБ. / КВ. М |
---|---|---|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 49 198,73 | 49 824,44 |
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ | 19 257,88 | 21 005,23 |
ВОСТОЧНЫЙ | 15 753,28 | 15 873,45 |
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ | 17 475,16 | 18 835,94 |
ЮЖНЫЙ | 14 247,11 | 15 818,52 |
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ | 15 413,15 | 17 19,.26 |
ЗАПАДНЫЙ | 21 267,67 | 22 851,54 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ | 14 690,05 | 15 977, 94 |
СЕВЕРНЫЙ | 17 944,99 | 20 107,3 |
ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ | 11 149,24 | 9 777,11 |
МОСКВА (ОСНОВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ) | 19 639,72 | 20 726, 67 |
НОВОМОСКОВСКИЙ | 3 604,20 | 3 988,96 |
ТРОИЦКИЙ | 2 065,64 | 2 334,03 |
ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ | 3 183,03 | 3 319,37 |
Кроме того, мэр столицы подписал постановление городского правительства, которое утверждает результаты кадастровой оценки объектов капитального строительства по состоянию на 1 января 2014г. Это постановление также вступит в силу с 1 января 2015г.
Результаты государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства в городе Москве по состоянию на 1 января 2014г.
Минимальные удельные показатели кадастровой стоимости объектов капитального строительства в разрезе территориальных единиц города Москвы
НАИМЕНОВАНИЕ КАДАСТРОВОГО РАЙОНА | Здание | Помещение | |||
---|---|---|---|---|---|
Нежилое здание, руб. / кв. м | Жилой дом, РУБ. / КВ. М | Многоквартирный дом, РУБ. / КВ. М | Жилое, РУБ. / КВ. М | Нежилое, РУБ. / КВ. М | |
Муниципальные образования города Москвы | 6421,26 | 21870,99 | 28839,16 | 6421,26 | 4919,33 |
Центральный | 11611,48 | 71666,26 | 201159,41 | 11611,48 | 11611,48 |
Северо-Восточный | 14634,01 | 70258,63 | 95431,71 | 19352,46 | 14634,01 |
Восточный | 12682,25 | 41532,86 | 139284,06 | 14634,01 | 12682,25 |
Юго-Восточный | 11726,82 | 49959,40 | 110590,44 | 14277,76 | 11726,82 |
Южный | 11726.82 | 81510,48 | 115028,53 | 17590,24 | 11726,82 |
Юго-Западный | 12682,25 | 44176,12 | 164103,18 | 13457,06 | 12682,25 |
Западный | 12020,95 | 33572,46 | 109241,77 | 15247,72 | 12020,95 |
Северо-Западный | 13824,71 | 57332,87 | 82655,20 | 17912,71 | 13824,71 |
Северный | 11611,48 | 26807,21 | 101843,47 | 11849,75 | 11611,48 |
Зеленоградский | 8885,50 | 40518,32 | 113345,53 | 42714,24 | 9173,32 |
Красногорский | 15170,18 | - | - | - | - |
Архангельский | 27814,71 | - | - | - | 27814,71 |
Щербинка | 12240,41 | 18493,68 | 57969,53 | 12240,41 | 4919,33 |
Сколково | 4919,33 | - | - | - | 4919,33 |
Люберецкий | - | 19988,67 | 101766,61 | 101766,61 | 4919,33 |
Ленинский | 9812,53 | 25427,96 | 32663,83 | 9812,53 | 4919,33 |
Первомайский | 7768,53 | 26856,39 | 45394,65 | 7768,53 | 4919,33 |
Троицк | 8336,24 | 45788,07 | 56725,85 | 8336,24 | 6030,94 |
Рязановский | 10446,13 | 23998,69 | 77966,47 | 10446,13 | 4919,33 |
Наро-Фоминский | 5184,11 | 33869,70 | 33869,70 | 5184,11 | 4919,33 |
Подольский | 4919,33 | 18493,68 | 18493,68 | 4919,33 | 2567,62 |
Елена Лыкова