Цены на жилье продолжают снижаться в 11 крупнейших городах страны
За неделю с 05 июля по 11 июля 2010 года в среднем по России изменение цен на жилье составило 0%. Период стабилизации цен продолжается с осени 2009 года, а в некоторых регионах и вовсе почти целый год - с лета 2009 года, сообщают специалисты аналитического центра Гдеэтотдом.ру.
Из 30 исследованных за прошедшую неделю городов цены предложения выросли в 12-ти, а снизились в 11-ти. В остальных городах изменение цен было менее 0,1%. Максимальный рост цен предложения оказался в Казани (0,5%), Омске (0,5%) и Ульяновске (0,4%). В наибольшей степени цены предложения снизились в Ижевске (-0,5%), Челябинске (-0,7%) и Уфе (-0,9%).
Индекс цен на жилье, руб. за 1 кв. м | 28.06.2010 | 04.07.2010 | Изменение |
Абакан | 34628 | 34628 | 0,00% |
Брянск | 31207 | 31273 | 0,20% |
Волгоград | 44737 | 44770 | 0,10% |
Воронеж | 34610 | 34593 | 0,00% |
Екатеринбург | 51691 | 51672 | 0,00% |
Ижевск | 34376 | 34187 | -0,50% |
Казань | 38272 | 38472 | 0,50% |
Краснодар | 51355 | 51353 | 0,00% |
Красноярск | 38728 | 38755 | 0,10% |
Курск | 29663 | 29536 | -0,40% |
Москва | 143116 | 143206 | 0,10% |
Московская обл. | 64622 | 64798 | 0,30% |
Набережные Челны | 29540 | 29440 | -0,30% |
Нижний Новгород | 45626 | 45685 | 0,10% |
Новосибирск | 46409 | 46431 | 0,00% |
Омск | 33483 | 33644 | 0,50% |
Пенза | 32550 | 32550 | 0,00% |
Пермь | 39692 | 39558 | -0,30% |
Ростов-на-Дону | 47298 | 47244 | -0,10% |
Рязань | 35754 | 35776 | 0,10% |
Самара | 46239 | 46319 | 0,20% |
Санкт-Петербург | 80961 | 80794 | -0,20% |
Смоленск | 33534 | 33456 | -0,20% |
Сочи | 99458 | 99235 | -0,20% |
Тула | 39455 | 39489 | 0,10% |
Тюмень | 44815 | 44814 | 0,00% |
Ульяновск | 30736 | 30865 | 0,40% |
Уфа | 43980 | 43606 | -0,90% |
Хабаровск | 48659 | 48627 | -0,10% |
Челябинск | 40835 | 40569 | -0,70% |
Источник: Гдеэтотдом.ру