ЦИАН назвал стоимость самых дорогих квартир в регионах России
Онлайн-сервис объявлений о недвижимости ЦИАН назвал 20 самых дорогих квартир в регионах России. Об этом сказано в поступившем в редакцию пресс-релизе интернет-сервиса.
Лидером рейтинга одновременно и по цене, и по площади жилья оказалась Москва: самая дорогая квартира в столице стоит $35 млн (2,03 млрд руб.), следует из пресс-релиза. За эту сумму в столице можно приобрести двухуровневую квартиру площадью 761 кв. м с каминным залом, профессионально оборудованным кинотеатром, спа-зоной с сауной, спортзалом и массажным кабинетом, сообщил ЦИАН.
Второе место по стоимости квартиры занял Санкт-Петербург, где можно приобрести двухуровневый пентхаус площадью 415 кв. м за 720 млн руб. На третьем месте — трехуровневый пентхаус в Сочи за 581 млн руб.
20 самых дорогих квартир в регионах России
| Место | Регион/Город | Цена предложения, руб. | Площадь, кв. м |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 2 030 000 000 | 761 |
| 2 | Санкт-Петербург | 720 000 000 | 415 |
| 3 | Краснодарский край/Сочи | 581 300 000 | 434 |
| 4 | Московская обл./Петрово-Дальнее | 261 600 000 | 450 |
| 5 | Республика Крым/Ялта | 186 300 000 | 265 |
| 6 | Кемеровская обл./Кемерово | 120 000 000 | 431 |
| 7 | Свердловская обл./Екатеринбург | 97 000 000 | 260 |
| 8 | Ростовская обл./Ростов-на-Дону | 90 000 000 | 371 |
| 9 | Новосибирская обл./Новосибирск | 57 100 000 | 284 |
| 10 | Севастополь | 55 000 000 | 220 |
| 11 | Калининградская обл./Калининград | 50 000 000 | 223 |
| 12 | ХМАО/Сургут | 50 000 000 | 498 |
| 13 | Республика Татарстан/Казань | 46 000 000 | 150 |
| 14 | Пермский край/Пермь | 45 000 000 | 162 |
| 15 | Омская обл./Омск | 45 000 000 | 316 |
| 16 | Томская обл./Томск | 45 000 000 | 367 |
| 17 | Самарская обл./Самара | 44 000 000 | 209 |
| 18 | Тверская обл./Тверь | 40 000 000 | 185 |
| 19 | Тюменская обл./Тюмень | 39 750 000 | 318 |
| 20 | Воронежская обл./Воронеж | 38 500 000 | 210 |
Таблица: ЦИАН