Эксперты назвали города России с самыми дешевыми студиями в аренду
В среднем по России квартиры минимального метража в аренду в 2017 году подешевели на 2,3%. Самые дешевые студии и малогабаритные однокомнатные квартиры можно снять в городе Чебоксары, где средняя арендная ставка составляет 4,8 тыс. руб. в месяц. Об этом говорится в поступившем в редакцию обзоре, подготовленном экспертами портала «Мир квартир».
На втором месте по дешевизне съемных малогабариток — Курган со стоимостью аренды 4,9 тыс. руб. в месяц. В пятерку также входят Магнитогорск (5,1 тыс. руб. в месяц), Нижний Тагил (5,3 тыс. руб.) и Череповец (5,5 тыс. руб.).
Самое активное снижение стоимости аренды студий и небольших «однушек» произошло в городах, где арендные ставки и так невысоки. Более всего упали цены в Улан-Удэ — на 11,1%, до 6,2 тыс. руб. в месяц. Почти на 10% подешевели малогабаритки в городах Волжском (минус 9,7%, до 6,1 тыс. руб. в месяц) и Липецке (минус 9,4%, до 7,2 тыс. руб. в месяц). Похожая ситуация в Магнитогорске (минус 8,8%, до 5,1 тыс. руб. в месяц) и Нижнем Тагиле (минус 8,3%, до 5,3 тыс. руб. в месяц).
Лидерство по дороговизне студий и небольших «однушек» традиционно удерживает Москва, где снять квартиру или студию до 32 кв. м можно в среднем за 29 тыс. руб. в месяц. Второе и третье места с большим отставанием занимают Санкт-Петербург и Сочи — по 19,4 тыс. руб. в месяц. Четвертое место — у крымского Симферополя: здесь ставки меньше сочинских и петербургских только на тысячу рублей — 18,4 руб. в месяц.
Средние ставки аренды малогабаритных квартир и студий в крупнейших городах России
| № | Город | Ср. ставка аренды, руб./мес. | Прирост за год |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 29 097 | 4,8% |
| 2 | Санкт-Петербург | 19 493 | 4,1% |
| 3 | Сочи | 19 428 | 10,3% |
| 4 | Симферополь | 18 493 | 5,2% |
| 5 | Московская область | 16 874 | 3,0% |
| 6 | Севастополь | 16 503 | 4,6% |
| 7 | Ленинградская область | 13 938 | 1,7% |
| 8 | Казань | 13 878 | 4,5% |
| 9 | Екатеринбург | 13 726 | -2,1% |
| 10 | Краснодар | 13 664 | 6,2% |
| 11 | Хабаровск | 13 575 | 2,4% |
| 12 | Калуга | 13 472 | 2,2% |
| 13 | Нижний Новгород | 13 211 | -4,1% |
| 14 | Ростов-на-Дону | 12 974 | 3,7% |
| 15 | Сургут | 12 631 | -5,8% |
| 16 | Тюмень | 11 538 | -3,6% |
| 17 | Калининград | 11 475 | 6,1% |
| 18 | Новосибирск | 11 389 | -2,4% |
| 19 | Иркутск | 10 993 | 4,4% |
| 20 | Белгород | 10 876 | -4,8% |
| 21 | Владивосток | 10 684 | 6,0% |
| 22 | Уфа | 10 413 | -3,8% |
| 23 | Якутск | 10 382 | -5,6% |
| 24 | Ярославль | 10 269 | -2,4% |
| 25 | Тверь | 10 086 | -6,9% |
| 26 | Самара | 10 086 | -7,7% |
| 27 | Мурманск | 9935 | -5,1% |
| 28 | Владикавказ | 9787 | -5,9% |
| 29 | Красноярск | 9608 | -2,0% |
| 30 | Владимир | 9271 | -2,8% |
| 31 | Волгоград | 9152 | -3,8% |
| 32 | Смоленск | 9084 | -8,1% |
| 33 | Тула | 8873 | -3,0% |
| 34 | Саратов | 8847 | -7,8% |
| 35 | Астрахань | 8836 | -2,9% |
| 36 | Томск | 8568 | 2,6% |
| 37 | Ставрополь | 8379 | -3,7% |
| 38 | Чита | 8337 | 3,3% |
| 39 | Кемерово | 8215 | -3,5% |
| 40 | Архангельск | 8174 | -4,5% |
| 41 | Пермь | 7925 | -5,7% |
| 42 | Рязань | 7841 | 1,3% |
| 43 | Омск | 7628 | -4,1% |
| 44 | Воронеж | 7622 | 1,2% |
| 45 | Тольятти | 7586 | -4,5% |
| 46 | Оренбург | 7375 | 4,0% |
| 47 | Липецк | 7246 | -9,4% |
| 48 | Вологда | 7239 | -4,8% |
| 49 | Киров | 7188 | -4,0% |
| 50 | Челябинск | 7032 | -6,5% |
| 51 | Барнаул | 7018 | -5,6% |
| 52 | Ульяновск | 6978 | -6,6% |
| 53 | Иваново | 6831 | 3,2% |
| 54 | Саранск | 6734 | -2,5% |
| 55 | Брянск | 6729 | -3,3% |
| 56 | Орел | 6494 | -5,3% |
| 57 | Ижевск | 6418 | -6,9% |
| 58 | Пенза | 6337 | -5,2% |
| 59 | Улан-Удэ | 6282 | -11,1% |
| 60 | Волжский | 6123 | -9,7% |
| 61 | Набережные Челны | 6118 | 1,5% |
| 62 | Курск | 6078 | -4,9% |
| 63 | Новокузнецк | 6044 | -6,8% |
| 64 | Махачкала | 5736 | -7,5% |
| 65 | Череповец | 5570 | -5,2% |
| 66 | Нижний Тагил | 5374 | -8,3% |
| 67 | Магнитогорск | 5137 | -8,8% |
| 68 | Курган | 4989 | -4,1% |
| 69 | Чебоксары | 4826 | -2,9% |
| Среднее | 9937 | -2,3% | |
Таблица: «Мир квартир»
Самая высокая ценовая динамика отмечена в Сочи, где уже третий год подряд студии и малогабаритки дорожают не менее чем на 10% в год. На втором месте Краснодар с показателем роста ставок 6,2%. Подорожала аренда квартир и в самом западном и самом восточном областных центрах страны — Калининграде и Владивостоке (+6,1% и +6% соответственно). На пятом месте — Симферополь, здесь ставки поднялись на 5,2%.
Несмотря на итоговое снижение ставок, квартиры и студии площадью менее 32 кв. м в 2017 году показали не самую плохую динамику, особенно на фоне всех остальных сегментов арендного рынка, рассказал генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. Спрос на малогабаритки держится на высоком уровне: падение доходов населения привело к смещению спроса в сторону самых дешевых и, соответственно, самых маленьких по площади квартир, пояснил эксперт.
Ранее эксперты рассказали о российских городах с самой высокой доходностью арендных квартир. Первые строчки в этом списке заняли Магнитогорск, Махачкала, Вологда и Астрахань. А в Москве и Санкт-Петербурге доходность от сдачи жилья в аренду оказалась практически самой низкой среди всех городов России.