Аналитики зафиксировали рост стоимости вторичного жилья в России
С начала 2019 года средний прирост цен на вторичном рынке жилья России составил 3,9% за 1 кв. м и 4,7% к средней стоимости квартиры. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений «Мир квартир».
В тех городах, где массово останавливаются стройки из-за неспособности застройщиков перейти на новые законодательные правила, спрос на квартиры перетекает на вторичный рынок, а собственники поднимают ценники. Выше квартир в старом фонде ценится жилье в недавно введенных новостройках. Так что покупатели, оформившие в собственность квартиры в новых домах, могут сейчас особенно выгодно продать их, уточняют аналитики.
Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке наиболее заметно выросла, помимо тех же Красноярска (+20,6%) и Липецка (+19,7%), во Владивостоке (+20,3%), Сочи (+16,5%) и Московской области (+15,6%), следует из пресс-релиза.
Цены на квартиры вторичного рынка в городах России
| Город | Средняя цена квартиры, руб. | Прирост с начала года |
|---|---|---|
| Москва | 13 342 428 | 7,0% |
| Санкт-Петербург | 8 129 062 | -1,6% |
| Сочи | 8 136 802 | 16,5% |
| Владивосток | 6 792 783 | 20,3% |
| Московская область | 5 505 422 | 15,6% |
| Севастополь | 5 421 809 | -0,2% |
| Казань | 4 784 849 | -1,7% |
| Симферополь | 5 006 847 | 9,4% |
| Хабаровск | 4 905 712 | 8,0% |
| Сургут | 4 907 686 | 5,9% |
| Якутск | 4 121 873 | -6,9% |
| Екатеринбург | 4 559 278 | 2,3% |
| Уфа | 4 220 869 | -0,8% |
| Нижний Новгород | 4 058 089 | 3,1% |
| Новосибирск | 4 125 607 | 9,6% |
| Ленинградская область | 3 605 924 | 11,0% |
| Тюмень | 3 994 999 | 5,7% |
| Иркутск | 3 760 819 | 7,4% |
| Тула | 3 827 921 | 11,1% |
| Ростов-на-Дону | 3 540 369 | 10,0% |
| Архангельск | 3 431 410 | 4,3% |
| Калининград | 4 097 124 | 13,4% |
| Самара | 3 600 200 | -0,6% |
| Краснодар | 3 509 557 | 4,8% |
| Калуга | 3 292 025 | 1,0% |
| Пермь | 3 248 530 | 6,6% |
| Белгород | 3 418 982 | 4,6% |
| Чита | 3 274 722 | 10,7% |
| Томск | 2 983 367 | 6,8% |
| Мурманск | 2 901 678 | 8,1% |
| Красноярск | 3 213 153 | 20,6% |
| Владимир | 3 168 849 | 8,3% |
| Набережные Челны | 2 986 207 | 10,4% |
| Ижевск | 2 642 917 | 5,4% |
| Улан-Удэ | 2 759 325 | 10,0% |
| Воронеж | 2 943 902 | 8,1% |
| Ярославль | 2 919 907 | 4,5% |
| Барнаул | 2 716 055 | 11,1% |
| Пенза | 2 609 597 | 6,9% |
| Рязань | 2 882 531 | 12,6% |
| Волгоград | 2 699 164 | 3,8% |
| Саранск | 2 426 087 | 0,0% |
| Омск | 2 694 991 | 0,7% |
| Кострома | 2 513 757 | -22,3% |
| Кемерово | 2 479 018 | 6,7% |
| Тверь | 2 851 242 | 3,9% |
| Тамбов | 2 454 651 | -3,0% |
| Орел | 2 529 590 | 12,9% |
| Саратов | 2 668 198 | 8,3% |
| Оренбург | 2 333 757 | -5,1% |
| Киров | 2 249 304 | 3,4% |
| Курск | 2 435 902 | 0,0% |
| Ульяновск | 2 443 968 | 11,2% |
| Чебоксары | 2 448 031 | -1,5% |
| Ставрополь | 2 401 862 | -12,1% |
| Вологда | 2 267 720 | -3,7% |
| Челябинск | 2 571 468 | 6,6% |
| Курган | 2 191 850 | -11,9% |
| Владикавказ | 2 747 831 | 5,4% |
| Новокузнецк | 2 278 204 | 10,4% |
| Иваново | 2 284 689 | -0,9% |
| Астрахань | 2 436 437 | 2,9% |
| Волжский | 1 958 579 | -2,8% |
| Череповец | 2 294 063 | 8,1% |
| Смоленск | 2 113 823 | -6,0% |
| Махачкала | 2 402 031 | 2,8% |
| Брянск | 2 148 824 | 6,9% |
| Липецк | 2 131 660 | 19,7% |
| Нижний Тагил | 1 898 481 | 3,6% |
| Магнитогорск | 1 535 383 | -0,3% |
| Среднее | 3 431 996 | 4,7% |
Таблица «Мир квартир»
Цены на квартиры в российских городах выросли как на вторичном рынке, так и в новостройках — средняя стоимость «квадрата» увеличилась на 5,9% с начала 2019 года. Об этом в августе сообщили аналитики сервиса объявлений «Авито Недвижимость».