В «Авито» назвали регионы России с самой дорогой землей
По итогам третьего квартала 2021 года в среднем по России цена участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) составила 40 тыс. руб. за 100 кв. м, земель сельхозназначения — 30,3 тыс. руб. за сотку. Оба показателя на 3% выше, чем год назад, говорится в исследовании сервиса объявлений «Авито Недвижимость».
Самые высокие средние цены на покупку участков под ИЖС в третьем квартале были зафиксированы в Крыму — 180 тыс. руб. за сотку (+20% за год). В число лидеров вошли Ростовская область — 143,9 тыс. руб. (+20% за год) и Краснодарский край — 118,5 тыс. руб. (+15% за год).
Динамика цен на земли под ИЖС в городах России, 3-й квартал 2021 года к 3-му кварталу 2020 года
| Регион | ИЖС, руб./сот. | ИЖС, изменение за год | ИЖС, изменение за квартал |
|---|---|---|---|
| Алтайский край | 26 135 | 3% | 0% |
| Республика Башкортостан | 45 000 | 16% | 13% |
| Брянская область | 30 000 | 2% | 0% |
| Волгоградская область | 52 231 | 19% | 4% |
| Иркутская область | 42 298 | 13% | 6% |
| Калининградская область | 46 608 | 6% | 4% |
| Кировская область | 13 000 | 2% | 0% |
| Краснодарский край | 118 592 | 15% | 11% |
| Красноярский край | 25 000 | 0% | 0% |
| Республика Крым | 180 013 | 20% | 8% |
| Ленинградская область | 70 004 | 5% | 5% |
| Московская область | 77 281 | 6% | 3% |
| Нижегородская область | 31 815 | 3% | 1% |
| Новосибирская область | 43 333 | -3% | 3% |
| Омская область | 25 000 | 2% | 0% |
| Пермский край | 22 673 | 1% | -1% |
| Ростовская область | 143 980 | 20% | 8% |
| Рязанская область | 22 727 | -2% | -3% |
| Самарская область | 35 287 | 2% | 1% |
| Саратовская область | 48 182 | 3% | 5% |
| Свердловская область | 25 389 | -2% | -1% |
| Ставропольский край | 61 663 | 6% | 3% |
| Республика Татарстан | 53 333 | 7% | 6% |
| Томская область | 43 333 | 0% | -2% |
| Тульская область | 25 000 | 2% | 0% |
| Тюменская область | 59 994 | 21% | 5% |
| Удмуртская Республика | 26 667 | 7% | 7% |
| Ульяновская область | 32 000 | 0% | 0% |
| Челябинская область | 25 000 | 0% | 0% |
| Ярославская область | 25 000 | 0% | 0% |
Таблица: «Авито»
Земли сельхозназначения, по данным «Авито», дороже всего в Краснодарском крае (94,3 тыс. руб. за сотку, +26% за год) и Ростовской области (66,6 тыс. руб., +11% за год). Заметная динамика цен по сравнению с третьим кварталом 2020 года зафиксирована в Ставропольском крае и Волгоградской области — рост на 33% и 29% соответственно.
Аналитики ЦИАН ранее назвали городские округа Подмосковья с самой дешевой землей. В число локаций с наиболее доступными участками под ИЖС вошли Кашира, Зарайск и Можайский район.