В крупных городах России подорожала аренда жилья
В крупных российских городах заметно подорожала аренда жилья, выяснили в компании «Мир квартир». Аналитики изучили арендные ставки на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в 69 крупных городах с населением от 300 тыс. человек и пришли к выводу, что цены на недвижимость снизились лишь в трети населенных пунктов.
Самая дорогая аренда жилья традиционно в Москве. Стоимость средней однокомнатной квартиры здесь составляет 32,9 тыс. руб./мес., двухкомнатной — 46,3 тыс. руб./мес., трехкомнатной — 62,8 тыс. руб./мес. В числе лидеров также Сочи и Санкт-Петербург. Так, аренда двухкомнатной квартиры в Сочи обойдется в 34,2 тыс. руб./мес., а трехкомнатной — в 50,4 тыс. руб. В Северной столице снять однокомнатную квартиру можно в среднем за 21,8 тыс. руб./мес., двухкомнатную — за 31,9 тыс. руб./мес., трехкомнатную — за 48,6 тыс. руб.
С начала года ставки на «однушки» поднялись в 33 городах из 69, однако незначительно — в среднем на 0,1%. Заметнее всего подорожали квартиры во Владивостоке (+16,5%), Сургуте (+15,9%), Рязани (+15,7%), Мурманске (+14,8%), Саранске и Пензе (по +14,7% каждый). Средняя ставка по всем городам, вошедшим в исследование, составила 11,5 тыс. руб./мес., говорится в материалах «Мира квартир».
Средние ставки аренды на однокомнатные квартиры в крупных городах России
| Город | 1-комн., руб./мес. | Прирост с начала года |
|---|---|---|
| Москва | 32 907 | 4,3% |
| Сочи | 21 861 | 3,6% |
| Санкт-Петербург | 21 847 | 7,8% |
| Симферополь | 21 105 | 1,1% |
| Севастополь | 20 154 | 3,2% |
| Московская область | 17 902 | 0,0% |
| Сургут | 16 714 | 15,9% |
| Хабаровск | 15 469 | 9,2% |
| Владивосток | 15 130 | 16,5% |
| Казань | 14 850 | 8,6% |
| Екатеринбург | 14 466 | -8,3% |
| Саратов | 14 049 | 12,9% |
| Краснодар | 13 949 | -11,1% |
| Калининград | 13 796 | -3,8% |
| Ленинградская область | 13 791 | -1,6% |
| Уфа | 13 710 | 0,2% |
| Нижний Новгород | 13 686 | 7,2% |
| Якутск | 13 055 | 6,4% |
| Калуга | 12 982 | -8,9% |
| Ростов-на-Дону | 12 728 | -7,2% |
| Тверь | 12 309 | -3,6% |
| Тюмень | 12 278 | -2,2% |
| Новосибирск | 12 153 | -3,9% |
| Самара | 11 927 | -4,7% |
| Рязань | 11 799 | 15,7% |
| Чита | 11 583 | -5,1% |
| Владимир | 11 324 | -1,0% |
| Тула | 11 179 | 2,6% |
| Пермь | 10 984 | -6,3% |
| Красноярск | 10 869 | -9,7% |
| Архангельск | 10 768 | -4,6% |
| Иркутск | 10 737 | -8,6% |
| Томск | 10 713 | 0,8% |
| Волгоград | 10 663 | 11,0% |
| Махачкала | 10 656 | 9,5% |
| Мурманск | 10 482 | 14,8% |
| Ярославль | 10 368 | -8,9% |
| Белгород | 10 229 | -9,0% |
| Владикавказ | 10 182 | -11,2% |
| Липецк | 10 045 | -6,2% |
| Смоленск | 10 004 | -2,3% |
| Ульяновск | 9879 | -0,7% |
| Астрахань | 9765 | 3,7% |
| Челябинск | 9634 | -8,6% |
| Омск | 9081 | 14,1% |
| Тольятти | 9019 | -8,6% |
| Улан-Удэ | 9015 | 5,0% |
| Кемерово | 8994 | -9,7% |
| Вологда | 8951 | -7,0% |
| Пенза | 8941 | 14,7% |
| Ставрополь | 8928 | 3,3% |
| Оренбург | 8817 | -7,4% |
| Барнаул | 8793 | -8,0% |
| Набережные Челны | 8785 | -6,8% |
| Брянск | 8704 | -9,6% |
| Киров | 8541 | 2,8% |
| Воронеж | 8334 | -12,9% |
| Череповец | 8156 | 5,5% |
| Ижевск | 8066 | 1,8% |
| Орел | 7948 | -10,2% |
| Иваново | 7759 | -11,5% |
| Саранск | 7568 | 14,7% |
| Новокузнецк | 7242 | 3,7% |
| Волжский | 7185 | 1,7% |
| Курган | 7169 | 14,1% |
| Нижний Тагил | 7061 | -6,2% |
| Курск | 7015 | 2,5% |
| Чебоксары | 6954 | 6,8% |
| Магнитогорск | 6552 | -6,7% |
| Среднее | 11 569 | 0,1% |
Таблица: «Мир квартир»
Аренда двухкомнатных квартир с начала года подорожала в 44 городах, больше всего — в Астрахани (+16,4%), Саратове (+16,2%), Смоленске (+15,8%), Орле (+14,9%) и Мурманске (+14,5%). В среднем по всем городам с начала года ценник вырос на 3,3%, до 16,2 тыс. руб./мес.
Трехкомнатные квартиры подорожали в 49 городах. За девять месяцев прирост составил 5,5% — это самый заметный скачок по всем типам арендного жилья. Больше всего «трешки» подорожали в Астрахани (+16,7%), Ростове-на-Дону (+15,6%), Калининграде (+14,9%) и Владикавказе (+14,1%). С начала года арендная «трешка» выросла в цене до 22,6 тыс. руб./мес., отмечают в «Мире квартир».
О росте арендных ставок на жилье говорят все аналитики. Ранее эксперты сервиса онлайн-объявлений Domofond.ru подсчитали, что по итогам третьего квартала 2018 года стоимость арендных квартир выросла в 65 российских регионах. Из них в 40 квартальный рост составил 1,5% и больше. В среднем в России ставки увеличились на 0,3%, до 15,6 тыс. руб. в месяц.