Жилье в Крыму назвали самым недоступным в России для местного населения
Самым недоступным субъектом России для приобретения жилой недвижимости на вторичном рынке является Севастополь, говорится в рейтинге регионов по доступности жилой недвижимости для населения, подготовленном Аналитическим центром SRG. Чтобы приобрести 1 кв. м жилой недвижимости в данном субъекте, нужно откладывать сбережения почти 32,3 месяца, подсчитали эксперты центра. По их оценке, это связано с высокой стоимостью недвижимости и минимальными денежными доходами в данном округе, которые в среднем составляют всего 16,1 тыс. руб.
В SRG проанализировали вторичный рынок жилой недвижимости 83 субъектов РФ. В рейтинг не вошли Чукотский автономный округ и Республика Ингушетия из-за отсутствия данных по ценам на жилье. В качестве индикатора доступности жилья использовалось соотношение средней стоимости 1 кв. м жилья к денежным доходам населения, уменьшенным на величину потребительских расходов.
В топ-5 рейтинга SRG с низкой доступностью жилой недвижимости вошли Республика Крым и Тюменская область, здесь коэффициент доступности составляет 19,5 и 19,4 месяца соответственно (столько месяцев придется копить жителю на 1 кв. м жилья). Среднестатистический житель Москвы сможет накопить на типовую квартиру в 40 кв. м почти за 39 лет, подсчитали аналитики компании. В Ставропольском крае отношение средней стоимости жилой недвижимости к среднему денежному доходу населения оказалось равным почти 11,4 месяца, следует из рейтинга.
Лидерами рейтинга самых доступных субъектов стали Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа и Магаданская область. Чтобы приобрести 1 кв. м жилой недвижимости в данных субъектах, нужно откладывать сбережения не более трех месяцев. «Высокие позиции этих регионов обусловлены высокими денежными доходами населения. Так, в Ненецком автономном округе потенциально свободный денежный остаток среднестатистического жителя составляет 45 тыс. руб.», — поясняют эксперты Аналитического центра SRG.
В топ-5 рейтинга по высокой доступности жилья также входят Ханты-Мансийский автономный округ и Мурманская область. Среднестатистическому гражданину в данных регионах для накопления на 1 кв. м потребуется от 3 до 3,5 месяцев, следует из материалов компании.
Рейтинг доступности жилой недвижимости в разрезе субъектов РФ
| ФО | Субъект РФ | Средневзвешенная стоимость кв. м за август, руб. | Денежные доходы, руб. | Потребительские расходы, руб. | Коэффициент доступности, мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| СЗФО | Ненецкий АО | 85 520 | 68 110 | 23 026 | 1,90 |
| УФО | Ямало-Ненецкий АО | 65 322 | 57 738 | 27 791 | 2,18 |
| ДФО | Магаданская область | 55 428 | 45 021 | 26 588 | 3,01 |
| УФО | Ханты-Мансийский АО | 55 356 | 43 238 | 25 418 | 3,11 |
| СЗФО | Мурманская область | 34 725 | 35 443 | 25 064 | 3,35 |
| СЗФО | Вологодская область | 39 071 | 25 684 | 14 593 | 3,52 |
| СЗФО | Республика Коми | 45 624 | 32 034 | 19 953 | 3,78 |
| СКФО | Чеченская Республика | 34 530 | 22 380 | 13 445 | 3,86 |
| СФО | Красноярский край | 31 647 | 26 287 | 18 183 | 3,91 |
| ДФО | Камчатский край | 57 679 | 36 508 | 22 703 | 4,18 |
| УФО | Курганская область | 33 952 | 20 353 | 13 104 | 4,68 |
| ЦФО | Ярославская область | 44 173 | 27 009 | 17 671 | 4,73 |
| ЦФО | Костромская область | 38 103 | 22 828 | 14 776 | 4,73 |
| ЦФО | Ивановская область | 34 358 | 21 862 | 14 713 | 4,81 |
| СКФО | Карачаево-Черкесская Республика | 37 664 | 16 157 | 8 469 | 4,90 |
| ЦФО | Рязанская область | 35 620 | 22 432 | 15 261 | 4,97 |
| СФО | Омская область | 42 973 | 23 394 | 14 834 | 5,02 |
| УФО | Челябинская область | 34 615 | 22 234 | 15 346 | 5,03 |
| СФО | Кемеровская область | 34 432 | 20 213 | 13 443 | 5,09 |
| СФО | Иркутская область | 39 355 | 21 101 | 13 369 | 5,09 |
| ДФО | Республика Саха (Якутия) | 68 465 | 35 510 | 22 237 | 5,16 |
| ПФО | Пермский край | 41 652 | 27 203 | 19 426 | 5,36 |
| ЦФО | Тульская область | 44 347 | 25 956 | 17 743 | 5,40 |
| ЦФО | Смоленская область | 37 335 | 22 874 | 16 211 | 5,60 |
| ЦФО | Липецкая область | 38 278 | 26 724 | 19 901 | 5,61 |
| ЦФО | Курская область | 39 200 | 24 268 | 17 308 | 5,63 |
| СФО | Республика Хакасия | 36 971 | 20 805 | 14 320 | 5,70 |
| ЦФО | Белгородская область | 45 881 | 28 001 | 20 126 | 5,83 |
| ЦФО | Брянская область | 34 255 | 23 523 | 17 715 | 5,90 |
| ДФО | Еврейская АО | 41 795 | 22 846 | 15 824 | 5,95 |
| ПФО | Удмуртская Республика | 42 469 | 22 102 | 15 034 | 6,01 |
| ЮФО | Республика Калмыкия | 36 540 | 13 044 | 6 964 | 6,01 |
| ПФО | Оренбургская область | 35 466 | 21 367 | 15 500 | 6,05 |
| ЦФО | Воронежская область | 42 243 | 28 415 | 21 614 | 6,21 |
| ЦФО | Тамбовская область | 37 079 | 23 520 | 17 610 | 6,27 |
| СФО | Томская область | 46 876 | 22 246 | 14 779 | 6,28 |
| СФО | Забайкальский край | 43 850 | 21 684 | 14 720 | 6,30 |
| ЦФО | Московская область | 78 038 | 39 666 | 27 475 | 6,40 |
| ЦФО | Владимирская область | 37 471 | 21 988 | 16 161 | 6,43 |
| ПФО | Ульяновская область | 37 915 | 20 387 | 14 492 | 6,43 |
| ПФО | Нижегородская область | 53 844 | 29 442 | 21 109 | 6,46 |
| ДФО | Амурская область | 44 561 | 28 125 | 21 246 | 6,48 |
| СЗФО | Республика Карелия | 39 427 | 24 487 | 18 585 | 6,68 |
| ДФО | Сахалинская область | 88 893 | 47 147 | 33 852 | 6,69 |
| СЗФО | Ленинградская область | 51 370 | 26 707 | 19 060 | 6,72 |
| СФО | Алтайский край | 38 057 | 18 465 | 12 884 | 6,82 |
| ЦФО | Калужская область | 55 388 | 27 132 | 19 091 | 6,89 |
| ПФО | Республика Татарстан | 50 761 | 30 270 | 22 904 | 6,89 |
| СЗФО | Архангельская область | 53 921 | 29 663 | 21 839 | 6,89 |
| ДФО | Хабаровский край | 56 141 | 35 272 | 27 137 | 6,90 |
| СФО | Республика Бурятия | 42 703 | 23 094 | 16 908 | 6,90 |
| СЗФО | Новгородская область | 40 806 | 24 868 | 19 016 | 6,97 |
| СКФО | Кабардино-Балкарская Республика | 33 186 | 17 853 | 13 211 | 7,15 |
| ЦФО | Орловская область | 38 082 | 21 731 | 16 451 | 7,21 |
| СФО | Республика Алтай | 43 592 | 16 123 | 10 087 | 7,22 |
| ДФО | Приморский край | 69 703 | 30 966 | 21 347 | 7,25 |
| ЮФО | Республика Адыгея | 37 519 | 21 469 | 16 487 | 7,53 |
| ПФО | Кировская область | 38 099 | 20 108 | 15 070 | 7,56 |
| ЦФО | Тверская область | 40 933 | 22 640 | 17 370 | 7,77 |
| УФО | Свердловская область | 48 058 | 33 447 | 27 295 | 7,81 |
| СЗФО | Псковская область | 36 461 | 20 337 | 15 768 | 7,98 |
| ПФО | Пензенская область | 40 416 | 20 590 | 15 703 | 8,27 |
| ПФО | Саратовская область | 36 862 | 18 011 | 13 558 | 8,28 |
| СКФО | Республика Северная Осетия-Алания | 40 806 | 19 892 | 15 013 | 8,36 |
| СКФО | Республика Дагестан | 35 266 | 20 818 | 16 653 | 8,47 |
| ПФО | Республика Марий Эл | 38 670 | 16 577 | 12 137 | 8,71 |
| СФО | Республика Тыва | 49 903 | 12 486 | 6 769 | 8,73 |
| ЮФО | Астраханская область | 41 785 | 21 934 | 17 221 | 8,87 |
| СЗФО | г. Санкт-Петербург | 99 078 | 38 870 | 27 718 | 8,88 |
| СЗФО | Калининградская область | 48 743 | 23 779 | 18 401 | 9,06 |
| ПФО | Республика Башкортостан | 48 359 | 23 920 | 18 586 | 9,07 |
| ЮФО | Краснодарский край | 52 314 | 29 694 | 23 980 | 9,16 |
| ПФО | Самарская область | 50 050 | 24 870 | 19 518 | 9,35 |
| ЮФО | Волгоградская область | 41 619 | 20 355 | 16 031 | 9,63 |
| ПФО | Чувашская Республика | 40 077 | 16 410 | 12 569 | 10,43 |
| СФО | Новосибирская область | 52 586 | 22 733 | 17 913 | 10,91 |
| СКФО | Ставропольский край | 34 282 | 20 472 | 17 463 | 11,39 |
| ЦФО | г. Москва | 172 277 | 55 668 | 40 779 | 11,57 |
| УФО | Тюменская область | 52 068 | 26 403 | 23 717 | 19,39 |
| ЮФО | Республика Крым | 80 255 | 17 475 | 13 364 | 19,52 |
| ЮФО | г. Севастополь | 83 800 | 16 086 | 13 488 | 32,26 |
По данным Аналитического центра SRG и Росстата
Количество российских семей, которые имеют материальный потенциал для приобретения жилья, в том числе при помощи кредитных ресурсов, по данным Министерства строительства и ЖКХ России, за десять лет повысилось втрое — сейчас их доля равна 27,5%.
В России существует официальный коэффициент доступности жилья (регламентируется ФЦП «Жилище»), который показывает, за сколько лет семья со средним доходом сможет накопить на покупку квартиры, если все свои средства направит только на приобретение жилья. Коэффициент рассчитывается как отношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры (общей площадью 54 кв. м) к среднему годовому доходу семьи из трех человек. В 2015 году норма по этому показателю составляла четыре года.
Однако если следовать общемировым стандартам, то в России, по словам председателя правления группы компаний «Миэль» Оксаны Вражновой, вообще нет доступного жилья. В большинстве стран мира, как говорит риелтор, жилье считается доступным, если годового дохода среднего домохозяйства хватает на то, чтобы накопить на квартиру площадью 110 кв. м [то есть вдвое больше наших норм] за три года. Если на накопление требуется больше времени, то о доступности говорить не принято, подчеркнула эксперт.