Нейросеть выявила крупные города, где в сентябре подешевело жилье
В сентябре в 37 из 50 городов России с крупнейшими рынками вторичного жилья снизилась средняя стоимость «квадрата» в предложении, говорится в предоставленном редакции рейтинге консалтинговой компании SRG.
Самое сильное снижение — на 3,19% — было отмечено в Челябинске. Существенная отрицательная динамика также зафиксировано в Ростове-на-Дону (-2,5%), Калининграде (-2,33%), Нижнем Новгороде (-2,31%), Балашихе (-2,17%) и Томске (-2,04%). В топ-15 по снижению цен также вошли следующие города:
- Магнитогорск: -1,91%;
- Сочи: -1,86%;
- Иваново: -1,79%;
- Омск: -1,73%;
- Севастополь: -1,69%;
- Волгоград: -1,66%;
- Москва: -1,61%;
- Курск: -1,54%;
- Уфа: -1,52%.
Как считали
Автоматизированная система оценки недвижимости SRG, основанная на искусственном интеллекте и математических алгоритмах машинного обучения, рассчитала среднюю стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в 50 крупнейших городах России. Исследовались бюджеты предложений на основных платформах объявлений и в региональных базах (в сумме более 100 источников).
Рост отмечен в 11 городах, наиболее существенно показатели увеличились в Пензе (+2,94%), Махачкале (+2,11%) и Оренбурге (+1,88%). В остальных городах рост отмечен в пределах от 0,86% до 0,1%.
Динамика стоимости жилья на вторичном рынке в сентябре, руб. за 1 кв. м
| Город | Средняя стоимость 1 кв. м вторичного жилья, сентябрь 2022 года, руб. | Динамика к августу 2022 года |
|---|---|---|
| Челябинск | 65 648 | -3,19% |
| Ростов-на-Дону | 93 723 | -2,50% |
| Калининград | 116 604 | -2,33% |
| Нижний Новгород | 114 903 | -2,31% |
| Балашиха | 156 832 | -2,17% |
| Томск | 93 052 | -2,04% |
| Магнитогорск | 53 233 | -1,91% |
| Сочи | 237 335 | -1,86% |
| Иваново | 74 691 | -1,79% |
| Омск | 79 397 | -1,73% |
| Севастополь | 160 426 | -1,69% |
| Волгоград | 76 264 | -1,66% |
| Москва | 295 548 | -1,61% |
| Курск | 78 311 | -1,54% |
| Уфа | 99 998 | -1,52% |
| Тула | 92 556 | -1,47% |
| Тверь | 89 110 | -1,45% |
| Казань | 146 556 | -1,37% |
| Саратов | 68 353 | -1,17% |
| Ярославль | 83 170 | -1,16% |
| Самара | 92 635 | -1,15% |
| Воронеж | 85 603 | -1,13% |
| Новосибирск | 106 050 | -1,09% |
| Липецк | 75 211 | -1,04% |
| Ижевск | 76 138 | -0,94% |
| Барнаул | 92 730 | -0,91% |
| Екатеринбург | 104 283 | -0,80% |
| Кемерово | 83 212 | -0,74% |
| Пермь | 86 431 | -0,67% |
| Санкт-Петербург | 208 813 | -0,66% |
| Рязань | 81 030 | -0,64% |
| Краснодар | 106 804 | -0,63% |
| Киров | 76 344 | -0,60% |
| Иркутск | 108 645 | -0,59% |
| Хабаровск | 114 099 | -0,56% |
| Ульяновск | 70 252 | -0,48% |
| Улан-Удэ | 95 651 | -0,46% |
| Красноярск | 93 558 | -0,22% |
| Чебоксары | 77 322 | -0,21% |
| Тюмень | 107 646 | 0,10% |
| Астрахань | 66 624 | 0,30% |
| Тольятти | 64 828 | 0,33% |
| Брянск | 77 045 | 0,33% |
| Ставрополь | 88 213 | 0,50% |
| Набережные Челны | 82 334 | 0,57% |
| Новокузнецк | 65 234 | 0,76% |
| Владивосток | 160 629 | 0,86% |
| Оренбург | 69 266 | 1,88% |
| Махачкала | 61 873 | 2,11% |
| Пенза | 80 697 | 2,94% |
Данные: SRG
Месяцем раньше городов, где снизились цены на вторичное жилье, было 27. Москва тогда вошла в первую пятерку по отрицательной динамике, заняв с -1,92% четвертое место. Санкт-Петербург был 25-м (-0,28%), в сентябре он 30-й (-0,66%).
Читайте также:
Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»